数据概要
统计时间:2023年上半年
数据更新时间:2023.7.17
数据指标:
省份
上半年GDP
数据示例:
省份 | 2023年上半年 GDP(亿元) | 2022年上半年 GDP(亿元) | 2023年上半年 GDP同比增速 |
---|---|---|---|
广东 | 62909.8 | 59518.4 | 5.0% |
江苏 | 60465.3 | 56909.1 | 6.6% |
山东 | 44125 | 41717 | 6.2% |
浙江 | 38717 | 36222 | 6.8% |
河南 | 31326 | 30757.2 | 3.8% |
四川 | 27901.01 | 26176.47 | 5.5% |
湖北 | 26259.22 | 24502.79 | 5.6% |
福建 | 25547.8 | 24605.36 | 3.8% |
湖南 | 23998.64 | 22933.36 | 3.6% |
安徽 | 23073 | 21764 | 6.1% |
上海 | 21390.17 | 19349.31 | 9.7% |
数据来源
国家统计
更新时间
半年度更新