数据概要
统计时间:2023.6
数据指标:
地区
用户数据
同比增速
数据示例:
序号 | 地区 | 数据 | 同比增速(%) |
---|---|---|---|
1 | 广东 | 17059.6 | 2.37 |
2 | 山东 | 11875.8 | 2.63 |
3 | 江苏 | 10765.4 | 3.38 |
4 | 河南 | 10752.1 | 2.48 |
5 | 四川 | 9730 | 1.88 |
6 | 浙江 | 9204.7 | 1.38 |
7 | 河北 | 8863.4 | 2.51 |
8 | 湖南 | 7438.9 | 6.62 |
9 | 安徽 | 6496.6 | 2.96 |
10 | 湖北 | 6161.3 | 3.2 |
11 | 广西 | 5954.1 | 4.56 |
12 | 辽宁 | 5149.6 | 2.55 |
13 | 云南 | 5097.7 | 0.84 |
14 | 福建 | 4923.8 | 1.31 |
15 | 陕西 | 4883.9 | 1.61 |
16 | 江西 | 4802.2 | 5.39 |
17 | 上海 | 4501.3 | 3.21 |
18 | 贵州 | 4488.8 | 3.1 |
19 | 山西 | 4195.2 | 0.2 |
20 | 重庆 | 4074.3 | 5.45 |
21 | 北京 | 3969.7 | 0.41 |
22 | 黑龙江 | 3768.7 | -1.26 |
23 | 内蒙古 | 3019.8 | -0.6 |
24 | 吉林 | 3009.4 | 1.02 |
25 | 新疆 | 2972.2 | -1.16 |
26 | 甘肃 | 2855 | 3.33 |
27 | 天津 | 1839.8 | 4.43 |
28 | 海南 | 1178.5 | 1.94 |
29 | 宁夏 | 901 | 1.52 |
30 | 青海 | 728.7 | 3.92 |
31 | 西藏 | 336.3 | 0.21 |
数据来源
工信部
更新时间
月度更新