数据概要
统计时间:截止2023年第二季度
数据指标:
时间
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
数据示例:
时间(年) | 一季度(亿元) | 二季度(亿元) | 三季度(亿元) | 四季度(亿元) |
---|---|---|---|---|
2023 | 284997 | 593034 | ||
2022 | 270178 | 562642 | 870269 | 1210210 |
2021 | 249310 | 532168 | 823131 | 1143670 |
2020 | 206504 | 456614 | 722786 | 1013570 |
2019 | 213433 | 450933 | 697798 | 990865 |
2018 | 198783 | 418961 | 650899 | 919281 |
2017 | 180683 | 381490 | 593288 | 827122 |
2016 | 158526 | 340637 | 529971 | 744127 |
2015 | 140667.2 | 296868 | 487774 | 676708 |
2014 | 128212.7 | 269044 | 419908 | 636463 |
2013 | 118854.82 | 248009 | 386762 | 588019 |
2012 | 108417.9 | 227905 | 353480 | 519322 |
2011 | 97418 | 206369 | 322125 | 473104 |
2010 | 82613.4 | 174879 | 272627 | 401513 |
数据来源
国家统计局
更新时间
季度更新