数据概要
统计时间:1999-2022(部分数据到2021)
数据更新时间:2022.8.1
数据指标:
农用柴油使用量
农用化肥(折纯)使用量
氮肥(折纯)使用量
磷肥(折纯)使用量
钾肥(折纯)使用量
复合肥(折纯)使用量
农用塑料薄膜使用量
农药施用量
地膜使用量
地膜覆盖面积
数据示例:
指标 | 单位 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
农用柴油使用量 | 万吨 | 1848.2 | 1802 |
农用化肥(折纯)使用量 | 万吨 | 5250.65 | 5191.26 |
氮肥(折纯)使用量 | 万吨 | 1833.86 | 1745.32 |
磷肥(折纯)使用量 | 万吨 | 653.85 | 627.15 |
钾肥(折纯)使用量 | 万吨 | 541.91 | 524.75 |
复合肥(折纯)使用量 | 万吨 | 2221.02 | 2294.04 |
农用塑料薄膜使用量 | 吨 | 2388647 | 2357944 |
农药施用量 | 吨 | 1313303 | 1239177 |
地膜使用量 | 吨 | 1357008 | 1320306 |
地膜覆盖面积 | 公顷 | 17386802 | 17282216 |
数据来源
中国农村统计年鉴、中国统计年鉴
更新时间
年度更新