数据概要
统计时间:2023上半年
数据指标:
序号
企业名称
销量
同比增长(%)
市场份额(%)
数据示例:
序号 | 企业名称 | 销量 | 同比增长(%) | 市场份额(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 比亚迪 | 125.5 | 95.9 | 33.5 |
2 | 特斯拉 | 47.7 | 61.7 | 12.7 |
3 | 上汽 | 36.3 | -7.1 | 9.7 |
4 | 广汽 | 23.8 | 109.9 | 6.4 |
5 | 长安 | 17.7 | 96.8 | 4.7 |
6 | 东风 | 17.4 | -3.9 | 4.6 |
7 | 吉利 | 15.8 | 43.9 | 4.2 |
8 | 理想 | 13.9 | 130.3 | 3.7 |
9 | 一汽 | 11 | 82.4 | 2.9 |
10 | 长城 | 9.3 | 46.4 | 2.5 |
数据来源
中汽协
更新时间
半年度更新