数据概要
统计时间:2023
数据指标:
排名
公司名称
营业收入(百万美元)
利润(百万美元)
国家
数据示例:
排名 | 公司名称 | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
1 | 沃尔玛(WALMART) | 572,754 | 13,673 | 美国 |
2 | 亚马逊(AMAZON.COM) | 469,822 | 33,364 | 美国 |
3 | 国家电网有限公司(STATE GRID) | 460,616.90 | 7,137.80 | 中国 |
4 | 中国石油天然气集团有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 411,692.90 | 9,637.50 | 中国 |
5 | 中国石油化工集团有限公司(SINOPEC GROUP) | 401,313.50 | 8,316.10 | 中国 |
6 | 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) | 400,399.10 | 105,369.10 | 沙特阿拉伯 |
7 | 苹果公司(APPLE) | 365,817 | 94,680 | 美国 |
8 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 295,819.80 | 18,186.60 | 德国 |
9 | 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 293,712.40 | 4,443.80 | 中国 |
10 | CVS Health公司(CVS HEALTH) | 292,111 | 7,910 | 美国 |
11 | 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) | 287,597 | 17,285 | 美国 |
12 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 285,640 | 23,040 | 美国 |
13 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 279,337.70 | 25,371.40 | 日本 |
14 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 276,094 | 89,795 | 美国 |
15 | 壳牌公司(SHELL) | 272,657 | 20,101 | 英国 |
16 | 麦克森公司(MCKESSON) | 263,966 | 1,114 | 美国 |
17 | Alphabet公司(ALPHABET) | 257,637 | 76,033 | 美国 |
18 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 244,334.90 | 34,293.50 | 韩国 |
19 | 托克集团(TRAFIGURA GROUP) | 231,308.10 | 3,100 | 新加坡 |
20 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 214,619.20 | 4,988.30 | 中国 |
21 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 213,988.80 | 1,539.90 | 美国 |
22 | 中国工商银行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 209,000.40 | 54,003.10 | 中国 |
23 | 嘉能可(GLENCORE) | 203,751 | 4,974 | 瑞士 |
24 | 中国建设银行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 200,434 | 46,898.90 | 中国 |
25 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 199,629.40 | 15,753.90 | 中国 |
26 | 开市客(COSTCO WHOLESALE) | 195,929 | 5,007 | 美国 |
27 | 道达尔能源公司(TOTALENERGIES) | 184,634 | 16,032 | 法国 |
28 | 中国农业银行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 181,411.70 | 37,390.80 | 中国 |
29 | Stellantis集团(STELLANTIS) | 176,663 | 16,789.10 | 荷兰 |
30 | 信诺(CIGNA) | 174,078 | 5,365 | 美国 |
数据来源
《财富》
更新时间
年度更新