数据概要
统计时间:2023
数据指标:
排名
公司名称
营业收入(百万美元)
利润(百万美元)
数据示例:
排名 | 公司名称(中文) | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) |
---|---|---|---|
1 | 国家电网有限公司 | 530,008.80 | 8,191.90 |
2 | 中国石油天然气集团有限公司 | 483,019.20 | 21,079.70 |
3 | 中国石油化工集团有限公司 | 471,154.20 | 9,656.90 |
4 | 中国建筑集团有限公司 | 305,884.50 | 4,234 |
5 | 鸿海精密工业股份有限公司 | 222,535.30 | 4,751 |
6 | 中国工商银行股份有限公司 | 214,766.30 | 53,589.30 |
7 | 中国建设银行股份有限公司 | 202,753.40 | 48,145.10 |
8 | 中国农业银行股份有限公司 | 187,061.10 | 38,523.70 |
9 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 181,565.80 | 12,453.80 |
10 | 中国中化控股有限责任公司 | 173,834 | -1.4 |
11 | 中国铁路工程集团有限公司 | 171,668.80 | 2,034.70 |
12 | 中国海洋石油集团有限公司 | 164,761.50 | 16,987.70 |
13 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 163,037 | 1,799.60 |
14 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 161,698.40 | 2,492.80 |
15 | 中国银行股份有限公司 | 156,923.50 | 33,811 |
16 | 京东集团股份有限公司 | 155,533.30 | 1,543.10 |
17 | 中国人寿保险(集团)公司 | 151,487.20 | 6,858.60 |
18 | 中国移动通信集团有限公司 | 139,597.10 | 14,718.30 |
19 | 中国交通建设集团有限公司 | 138,270.40 | 1,254.90 |
20 | 中国五矿集团有限公司 | 133,541.30 | 876.9 |
21 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 126,812.50 | 10,625 |
22 | 厦门建发集团有限公司 | 125,970.50 | 454.4 |
23 | 山东能源集团有限公司 | 124,088.70 | 32.6 |
24 | 中国华润有限公司 | 121,642.60 | 4,661.60 |
25 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 121,583.60 | 5,699.20 |
26 | 中国南方电网有限责任公司 | 113,674 | 1,515.50 |
27 | 上海汽车集团股份有限公司 | 110,612.30 | 2,396 |
28 | 中国邮政集团有限公司 | 110,270.60 | 4,896.70 |
29 | 中粮集团有限公司 | 110,222 | 1,765.60 |
30 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 103,089.70 | 289.5 |
数据来源
《财富》
更新时间
年度更新