数据概要
统计时间:住宅2023.6
数据指标:
排名
城市
单价(元/㎡)
同比(去年)
环比(上月)
收入比
数据示例:
排名 | 城市 | 单价(元/㎡) | 同比(去年) | 环比(上月) | 收入比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海 | 69,097 | 2.67% | -1.37% | 22.24 |
2 | 北京 | 66,946 | 1.80% | 1.16% | 17.02 |
3 | 深圳 | 66,614 | -0.20% | -2.23% | 25.2 |
4 | 厦门 | 50,521 | -3.48% | 3.34% | 23.21 |
5 | 广州 | 43,361 | -6.18% | 1.76% | 18.61 |
6 | 杭州 | 40,838 | 4.01% | -0.84% | 16.87 |
7 | 三亚 | 37,330 | 0.61% | -3.14% | 21.68 |
8 | 南京 | 30,921 | -12.33% | -4.15% | 12.72 |
9 | 东莞 | 27,379 | -6.26% | -4.43% | 24.37 |
10 | 宁波 | 25,864 | -2.91% | -0.55% | 12.05 |
11 | 福州 | 25,147 | -5.63% | -3.49% | 13.87 |
12 | 珠海 | 24,058 | -11.56% | 0.78% | 11.57 |
13 | 苏州 | 23,882 | -1.84% | -0.99% | 13.19 |
14 | 天津 | 22,635 | -11.76% | 0.45% | 8.18 |
15 | 温州 | 21,904 | 1.29% | -1.40% | 11.83 |
16 | 合肥 | 20,467 | 1.34% | -0.57% | 9.97 |
17 | 青岛 | 20,301 | -5.33% | -0.53% | 15.76 |
18 | 丽水 | 19,797 | -6.69% | -2.18% | 11.25 |
19 | 嘉兴 | 19,776 | 2.09% | 0.25% | 10.88 |
20 | 金华 | 19,495 | -0.70% | -4.94% | 13.74 |
数据来源
互联网
更新时间
月度更新