数据概要
统计时间:2023.1-2023.6
数据指标:
排名
厂商
销量
占销量份额
数据示例:
排名 | 厂商 | 销量 | 占销量份额 |
---|---|---|---|
1 | 比亚迪 | 1097909 | 11.56% |
2 | 上汽大众 | 510873 | 5.38% |
3 | 长安汽车 | 473540 | 4.99% |
4 | 一汽-大众 | 471417 | 4.96% |
5 | 广汽丰田 | 429322 | 4.52% |
6 | 吉利汽车 | 392820 | 4.14% |
7 | 一汽丰田 | 368272 | 3.88% |
8 | 上汽通用五菱 | 342046 | 3.60% |
9 | 北京奔驰 | 297248 | 3.13% |
10 | 东风日产 | 294963 | 3.11% |
11 | 广汽本田 | 294500 | 3.10% |
12 | 特斯拉中国 | 294105 | 3.10% |
13 | 一汽-大众奥迪 | 287218 | 3.02% |
14 | 华晨宝马 | 276662 | 2.91% |
15 | 上汽通用别克 | 242515 | 2.55% |
16 | 东风本田 | 232984 | 2.45% |
17 | 广汽埃安 | 211336 | 2.22% |
18 | 长城汽车 | 206515 | 2.17% |
19 | 广汽乘用车 | 168020 | 1.77% |
20 | 一汽红旗 | 152788 | 1.61% |
数据来源
互联网
更新时间
年度更新