数据概要
统计时间:2022
数据指标:
排名
公司名称
营业收入(亿元)
利润(亿元)
数据示例:
序号 | 公司名称 | 营业收入(亿元) | 利润(亿元) |
---|---|---|---|
1 | 中国石油化工股份有限公司 | 27408.8 | 712.1 |
2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 26143.5 | 921.6 |
3 | 中国建筑股份有限公司 | 18913.4 | 514.1 |
4 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 11804.4 | 1016.2 |
5 | 中国中铁股份有限公司 | 10732.7 | 276.2 |
6 | 中国铁建股份有限公司 | 10200.1 | 246.9 |
7 | 京东集团股份有限公司 | 9515.9 | -35.6 |
8 | 中国工商银行股份有限公司 | 9427.6 | 3483.4 |
9 | 中国人寿保险股份有限公司 | 8585.1 | 509.2 |
10 | 中国移动有限公司 | 8482.6 | 1161.5 |
11 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 8364.1 | 657.4 |
12 | 中国建设银行股份有限公司 | 8242.5 | 3025.1 |
13 | 上海汽车集团股份有限公司 | 7798.5 | 245.3 |
14 | 中国农业银行股份有限公司 | 7199.2 | 2411.8 |
15 | 厦门建发股份有限公司 | 7078.4 | 61 |
16 | 中国交通建设股份有限公司 | 6856.4 | 179.9 |
17 | 中国银行股份有限公司 | 6055.6 | 2165.6 |
18 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 5976.9 | 216.4 |
19 | 中国中信股份有限公司 | 5884.2 | 582.8 |
20 | 物产中大集团股份有限公司 | 5625.4 | 39.8 |
21 | 腾讯控股有限公司 | 5601.2 | 2248.2 |
22 | 绿地控股集团股份有限公司 | 5447.6 | 61.8 |
23 | 碧桂园控股有限公司 | 5230.6 | 268 |
24 | 国药控股股份有限公司 | 5210.5 | 77.6 |
25 | 中国冶金科工股份有限公司 | 5005.7 | 83.7 |
26 | 联想控股股份有限公司 | 4898.7 | 57.5 |
27 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 4647.6 | 34.1 |
28 | 厦门象屿股份有限公司 | 4625.2 | 21.6 |
29 | 万科企业股份有限公司 | 4528 | 225.2 |
30 | 中国电力建设股份有限公司 | 4489.8 | 86.3 |
数据来源
《财富》
更新时间
年度更新