数据概要
统计时间:截止2023.7
数据指标:
城市
当地名称
通车年份
车站数
长度(千米)
数据示例:
城市 | 车站数 | 长度(千米) |
---|---|---|
北京 | 478 | 807 |
天津 | 205 | 286 |
上海 | 508 | 831 |
广州 | 302 | 621.05 |
长春 | 100 | 111.2 |
大连 | 99 | 237.07 |
武汉 | 291 | 460 |
深圳 | 369 | 547.38 |
重庆 | 279 | 484.97 |
南京 | 223 | 508 |
数据来源
维基百科
更新时间
年度更新
统计时间:截止2023.7
数据指标:
城市
当地名称
通车年份
车站数
长度(千米)
数据示例:
城市 | 车站数 | 长度(千米) |
---|---|---|
北京 | 478 | 807 |
天津 | 205 | 286 |
上海 | 508 | 831 |
广州 | 302 | 621.05 |
长春 | 100 | 111.2 |
大连 | 99 | 237.07 |
武汉 | 291 | 460 |
深圳 | 369 | 547.38 |
重庆 | 279 | 484.97 |
南京 | 223 | 508 |
维基百科
年度更新