数据概要
统计时间:2003-2022
数据指标:
就业人员(万人)
城镇就业人员(万人)
乡村就业人员(万人)
数据示例:
指标 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|
就业人员(万人) | 73351 | 74652 |
城镇就业人员(万人) | 45931 | 46773 |
乡村就业人员(万人) | 27420 | 27879 |
数据来源
国家统计局
更新时间
年度更新
统计时间:2003-2022
数据指标:
就业人员(万人)
城镇就业人员(万人)
乡村就业人员(万人)
数据示例:
指标 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|
就业人员(万人) | 73351 | 74652 |
城镇就业人员(万人) | 45931 | 46773 |
乡村就业人员(万人) | 27420 | 27879 |
国家统计局
年度更新