数据概要
统计时间:截止2023.7
数据指标:全球已通地铁城市(运营里程100km以上)
数据示例:
地铁系统 | 长度(千米) |
---|---|
上海 | 831 |
北京 | 807 |
广州 | 621.05 |
深圳 | 547.38 |
成都 | 518.5 |
杭州 | 516 |
南京 | 508 |
重庆 | 501 |
莫斯科 | 466.8 |
武汉 | 460 |
伦敦 | 405.2 |
纽约 | 399 |
德里 | 391 |
首尔 | 349.8 |
东京 | 326 |
青岛 | 315 |
西安 | 300 |
马德里 | 294 |
天津 | 286 |
德黑兰 | 253.7 |
苏州 | 252.1 |
大连 | 237.07 |
郑州 | 232.4 |
新加坡 | 230.6 |
巴黎 | 226.9 |
长沙 | 226 |
吉隆坡 | 216.9 |
香港 | 204.4 |
墨西哥城 | 200.8 |
伊斯坦布尔 | 199.26 |
华盛顿 | 188 |
昆明 | 184.1 |
宁波 | 182.5 |
合肥 | 170.95 |
曼谷 | 169.27 |
洛杉矶 | 169 |
旧金山 | 167 |
巴塞罗那 | 166 |
芝加哥 | 165.4 |
柏林 | 155.5 |
台北 | 152 |
圣地亚哥 | 139.7 |
大阪 | 129.9 |
南昌 | 128.45 |
南宁 | 127.9 |
圣彼得堡 | 124.8 |
釜山 | 116.5 |
沈阳 | 116.5 |
无锡 | 114.8 |
福州 | 114.17 |
佛山 | 112.6 |
长春 | 111.2 |
斯德哥尔摩 | 108 |
金华 | 106.45 |
汉堡 | 106.4 |
慕尼黑 | 103.1 |
米兰 | 102.5 |
圣保罗 | 101.1 |
鹿特丹 | 100.6 |
数据来源
维基百科
更新时间
年度更新