数据概要
统计时间:2003-2022
数据指标:
就业人员(万人)
第一产业就业人员(万人)
第二产业就业人员(万人)
第三产业就业人员(万人)
数据示例:
指标 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|
就业人员(万人) | 73351 | 74652 |
第一产业就业人员(万人) | 17663 | 17072 |
第二产业就业人员(万人) | 21105 | 21712 |
第三产业就业人员(万人) | 34583 | 35868 |
数据来源
国家统计局
更新时间
年度更新
统计时间:2003-2022
数据指标:
就业人员(万人)
第一产业就业人员(万人)
第二产业就业人员(万人)
第三产业就业人员(万人)
数据示例:
指标 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|
就业人员(万人) | 73351 | 74652 |
第一产业就业人员(万人) | 17663 | 17072 |
第二产业就业人员(万人) | 21105 | 21712 |
第三产业就业人员(万人) | 34583 | 35868 |
国家统计局
年度更新