数据概要
统计时间:2020
数据指标:
人口普查总人口(万人)
人口普查男性人口数(万人)
人口普查女性人口数(万人)
人口普查性别比(女=100)
人口普查城镇人口数(万人)
人口普查乡村人口数(万人)
人口普查家庭户规模(人/户)
人口普查0-14岁人口占总人口比重(%)
人口普查15-64岁人口占总人口比重(%)
人口普查65岁及以上人口占总人口比重(%)
人口普查汉族人口数(万人)
人口普查汉族占总人口比重(%)
人口普查少数民族人口数(万人)
人口普查少数民族占总人口比重(%)
人口普查每十万人口中受大专及以上教育人口数(人)
人口普查每十万人口中受高中和中专教育人口数(人)
人口普查每十万人口中受初中教育人口数(人)
人口普查每十万人口中受小学教育人口数(人)
人口普查文盲人口数(万人)
人口普查文盲率(%)
人口普查城镇化率(%)
人口普查平均预期寿命(岁)
人口普查男性平均预期寿命(岁)
人口普查女性平均预期寿命(岁)
数据示例:
指标 | 2020年 | 2010年 |
---|---|---|
人口普查总人口(万人) | 141177.87 | 133972 |
人口普查男性人口数(万人) | 72334 | 68685 |
人口普查女性人口数(万人) | 68844 | 65287 |
人口普查性别比(女=100) | 105.07 | 105.2 |
人口普查城镇人口数(万人) | 90199 | 66557 |
人口普查乡村人口数(万人) | 50979 | 67415 |
人口普查家庭户规模(人/户) | 2.62 | 3.1 |
人口普查0-14岁人口占总人口比重(%) | 18 | 16.6 |
人口普查15-64岁人口占总人口比重(%) | 68.6 | 74.5 |
人口普查65岁及以上人口占总人口比重(%) | 13.5 | 8.9 |
人口普查汉族人口数(万人) | 128631 | 122593 |
人口普查汉族占总人口比重(%) | 91.1 | 91.5 |
人口普查少数民族人口数(万人) | 12547 | 11379 |
人口普查少数民族占总人口比重(%) | 8.9 | 8.5 |
人口普查每十万人口中受大专及以上教育人口数(人) | 15467 | 8930 |
人口普查每十万人口中受高中和中专教育人口数(人) | 15088 | 14032 |
人口普查每十万人口中受初中教育人口数(人) | 34507 | 38788 |
人口普查每十万人口中受小学教育人口数(人) | 24767 | 26779 |
人口普查文盲人口数(万人) | 3775 | 5466 |
人口普查文盲率(%) | 2.7 | 4.1 |
人口普查城镇化率(%) | 63.9 | 49.7 |
人口普查平均预期寿命(岁) | 74.83 | |
人口普查男性平均预期寿命(岁) | 72.38 | |
人口普查女性平均预期寿命(岁) | 77.37 |
数据来源
国家统计局
更新时间
年度更新