数据概要
统计对象:美国
统计时间:1929-2022
数据指标: 年度GDP(单位:十亿美元)
数据示例:
年份 | GDP(十亿美元) |
---|---|
2010 | 15048.970 |
2011 | 15599.731 |
2012 | 16253.970 |
2013 | 16843.196 |
2014 | 17550.687 |
2015 | 18206.023 |
2016 | 18695.106 |
2017 | 19477.337 |
2018 | 20533.058 |
2019 | 21380.976 |
2020 | 21060.474 |
2021 | 23315.081 |
2022 | 25462.722 |
数据来源
美国经济分析局
Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
更新时间
年度更新