数据概要
统计时间:2003-2022
数据指标: 平均每天能源消费量(万吨标准煤); 平均每天煤炭消费量(万吨); 平均每天焦炭消费量(万吨); 平均每天原油消费量(万吨); 平均每天燃料油消费量(万吨); 平均每天汽油消费量(万吨); 平均每天煤油消费量(万吨); 平均每天柴油消费量(万吨); 平均每天天然气消费量(亿立方米); 平均每天电力消费量(亿千瓦小时)
数据示例:
指标 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|
平均每天能源消费量(万吨标准煤) | 1361.5 | 1335.6 |
平均每天煤炭消费量(万吨) | 1106.2 | 1101.1 |
平均每天焦炭消费量(万吨) | 132 | 127.2 |
平均每天原油消费量(万吨) | 189.8 | 184.3 |
平均每天燃料油消费量(万吨) | 14.7 | 12.9 |
平均每天汽油消费量(万吨) | 34.9 | 37.3 |
平均每天煤油消费量(万吨) | 9.2 | 10.8 |
平均每天柴油消费量(万吨) | 39 | 40.9 |
平均每天天然气消费量(亿立方米) | 9.1 | 8.4 |
平均每天电力消费量(亿千瓦小时) | 212.1 | 205.1 |
数据来源
国家统计局
更新时间
年度更新