数据概要
统计对象:美国
统计时间:1929-2022
数据指标: 人均国内生产总值(单位:美元)
数据示例:
年 | 人均国内生产总值(美元) |
---|---|
2010/1/1 | 48570 |
2011/1/1 | 49952 |
2012/1/1 | 51645 |
2013/1/1 | 53117 |
2014/1/1 | 54914 |
2015/1/1 | 56521 |
2016/1/1 | 57593 |
2017/1/1 | 59589 |
2018/1/1 | 62450 |
2019/1/1 | 64690 |
2020/1/1 | 63476 |
2021/1/1 | 70152 |
2022/1/1 | 76328 |
数据来源
美国经济分析局
Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
更新时间
年度更新