数据概要
统计时间:2003-2022
数据指标:生活能源消费量(万吨标准煤);生活能源消费量(万吨标准煤);生活煤油消费量(万吨);生活液化石油气消费量(万吨); 生活天然气消费量(亿立方米); 生活煤气消费量(亿立方米); 生活热力消费量(万百万千焦); 生活电力消费量(亿千瓦小时)
数据示例:
指标 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|
生活能源消费量(万吨标准煤) | 64380 | 61709 |
生活煤炭消费量(万吨) | 6283 | 6547 |
生活煤油消费量(万吨) | 12 | 23 |
生活液化石油气消费量(万吨) | 2860 | 2855 |
生活天然气消费量(亿立方米) | 560 | 502 |
生活煤气消费量(亿立方米) | 50 | 46 |
生活热力消费量(万百万千焦) | 141349 | 128832 |
生活电力消费量(亿千瓦小时) | 11396 | 10637 |
数据来源
国家统计局
更新时间
年度更新