数据概要
统计时间:2003-2022
数据指标:一次能源生产总量(万吨标准煤);原煤占一次能源生产总量的比重(%);原油占一次能源生产总量的比重(%);天然气占一次能源生;总量的比重(%);一次电力及其他能源占一次能源生产总量的比重(%);焦炭生产量(万吨);原油生产量(万吨);汽油生产量(万吨);煤油生产量(万吨);柴油生产量(万吨);燃料油生产量(万吨);天然气生产量(亿立方米);发电量(亿千瓦小时);水力发电量(亿千瓦小时);火力发电量(亿千瓦小时)
数据示例:
指标 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|
一次能源生产总量(万吨标准煤) | 466000 | 427115 |
原煤占一次能源生产总量的比重(%) | 67.4 | 66.7 |
原油占一次能源生产总量的比重(%) | 6.3 | 6.7 |
天然气占一次能源生产总量的比重(%) | 5.9 | 6 |
一次电力及其他能源占一次能源生产总量的比重(%) | 20.4 | 20.6 |
焦炭生产量(万吨) | 47343.64 | 46445.78 |
原油生产量(万吨) | 19888.11 | |
汽油生产量(万吨) | ||
煤油生产量(万吨) | ||
柴油生产量(万吨) | ||
燃料油生产量(万吨) | ||
天然气生产量(亿立方米) | 2201.1 | 2075.8 |
发电量(亿千瓦小时) | 88487.12 | 85342.5 |
水力发电量(亿千瓦小时) | 13521.95 | 13390 |
火力发电量(亿千瓦小时) | 58887.95 | 58058.68 |
数据来源
国家统计局
更新时间
年度更新