数据概要
统计时间:2003-2022
数据指标:国内生产总值(亿元);农林牧渔业增加值(亿元);工业增加值(亿元);建筑业增加值(亿元);批发和零售业增加值(亿元);交通运输、仓储和邮政业增加值(亿元);住宿和餐饮业增加值(亿元);金融业增加值(亿元);房地产业增加值(亿元);其他行业增加值(亿元)
数据示例:
指标 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|
国内生产总值(亿元) | 1210207.2 | 1149237 |
农林牧渔业增加值(亿元) | 92582.4 | 86994.8 |
工业增加值(亿元) | 401644.3 | 374545.6 |
建筑业增加值(亿元) | 83383.1 | 78741.2 |
批发和零售业增加值(亿元) | 114517.7 | 110147 |
交通运输、仓储和邮政业增加值(亿元) | 49673.7 | 48423.9 |
住宿和餐饮业增加值(亿元) | 17855.3 | 18026.9 |
金融业增加值(亿元) | 96811 | 90308.7 |
房地产业增加值(亿元) | 73821.3 | 77215.9 |
其他行业增加值(亿元) | 279918.4 | 264833 |
数据来源
国家统计局
更新时间
年度更新