数据概要
统计时间:2024年
说明:
2023年高考人数:1291万,2023年本科录取人数:478.16万。2024年高考人数:1342万,2024年本科计划招生数:450万。
2024年高考人数比2023年增加51万人,涨幅3.95%;2024年高考录取人数比2023减少28万,减幅6%。
数据示例
2024年各省高考普通类上线率(本科线/本科二批) | ||||||||
省份 | 统考人数 | 本科线 | 上线人数 | 上线率 | ||||
历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 合计 | ||||
历史/物理 分科地区 |
广东 | 76.8万 | 428 | 442 | 96266 | 253795 | 350061 | 45.58% |
福建 | 24.2万 | 431 | 449 | 26745 | 111573 | 138318 | 57.16% | |
河北 | 67.4万 | 449 | 448 | 65868 | 207066 | 272934 | 40.49% | |
江苏 | 47.7万 | 478 | 462 | 50966 | 187958 | 238924 | 50.09% | |
湖北 | 52.5万 | 432 | 437 | 45225 | 140240 | 185465 | 35.33% | |
湖南 | 50.5万 | 438 | 422 | 55499 | 189966 | 245465 | 48.61% | |
重庆 | 20.3万 | 428 | 427 | 32498 | 97452 | 129950 | 64.01% | |
辽宁 | 19.7万 | 400 | 368 | 25455 | 116198 | 141653 | 71.91% | |
吉林 | 13万 | 369 | 345 | 22619 | 68931 | 91550 | 70.42% | |
黑龙江 | 19.2万 | 410 | 360 | 23790 | 86751 | 110541 | 57.57% | |
安徽 | 49.5万 | 462 | 465 | 45528 | 176157 | 221685 | 44.78% | |
江西 | 55.26万 | 463 | 448 | 52744 | 150379 | 203123 | 36.76% | |
广西 | 38.9万 | 400 | 371 | 52640 | 161744 | 214384 | 55.11% | |
贵州 | 31.44万 | 442 | 380 | 42729 | 155799 | 198528 | 63.15% | |
甘肃 | 17.68万 | 421 | 370 | 23773 | 90622 | 114395 | 64.70% | |
省份 | 统考人数 | 二本线 | 上线人数 | 上线率 | ||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 合计 | ||||
文史/理工 分科地区 |
四川 | 59.54万 | 457 | 459 | 76813 | 194087 | 270900 | 45.50% |
云南 | 39.5万 | 480 | 420 | 45033 | 104989 | 150022 | 37.98% | |
河南 | 93.25万 | 428 | 396 | 97632 | 329573 | 427205 | 45.81% | |
山西 | 30.54万 | 446 | 418 | 24672 | 100748 | 125420 | 41.07% | |
宁夏 | 7.3万 | 419 | 371 | 10308 | 27132 | 37440 | 51.29% | |
陕西 | 27万 | 397 | 372 | 47954 | 131737 | 179691 | 66.55% | |
内蒙古 | 16.3万 | 381 | 360 | 18875 | 62094 | 80969 | 49.67% | |
青海 | 5.21万 | 382 | 325 | 6660 | 20392 | 27052 | 51.92% | |
省份 | 统考人数 | 本科线 | 上线人数 | 上线率 | ||||
不分科 地区 |
山东 | 67.4万 | 444 | 318935 | 47.32% | |||
浙江 | 39.6万 | 492 | 178059 | 44.96% | ||||
北京 | 6.72万 | 434 | 44923 | 66.85% | ||||
天津 | 7.08万 | 475 | 45489 | 64.25% | ||||
上海 | 5.4万 | 403 | 41594 | 77.03% | ||||
海南 | 7.4万 | 483 | 41779 | 56.46% |
数据来源
互联网
更新时间
年度更新