数据概要
统计时间:2024年
说明:
根据数据显示,今年前三季度我国实现GDP为949746亿,与 2023年第三季度相比增长36719亿,名义增速4.02 %,与之前基本持平,整体比较也比较稳定。
此外,河南省实现GDP为47881亿,名义增速0.2%,相较于上个季度整体已经平稳,而江西山西等其他中部省份也在慢慢变好,陕西四川等省份的也在撑起地区的发展。
数据指标:
序号
地区
2024前三季度(亿元)
2023前三季度(亿元)
增量(亿元)
名义增长率
数据示例
序号 | 地区 | 2024前三季度(亿元) | 2023前三季度(亿元) | 增量(亿元) | 名义增长率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广东省 | 99939.18 | 96161.63 | 3777.55 | 3.93% |
2 | 江苏省 | 97744.3 | 93180 | 4564.3 | 4.90% |
3 | 山东省 | 71981.27 | 68125 | 3856.27 | 5.66% |
4 | 浙江省 | 62618 | 59182 | 3436 | 5.81% |
5 | 河南省 | 47881.96 | 47785.44 | 96.52 | 0.20% |
6 | 四川省 | 45441.82 | 43387 | 2054.82 | 4.74% |
7 | 湖北省 | 41655.01 | 40237.97 | 1417.04 | 3.52% |
8 | 福建省 | 40191.92 | 39120.75 | 1071.17 | 2.74% |
9 | 湖南省 | 37898.74 | 36953.37 | 945.37 | 2.56% |
10 | 安徽省 | 37257 | 35653 | 1604 | 4.50% |
11 | 上海市 | 34389.18 | 33019.23 | 1369.95 | 4.15% |
12 | 北京市 | 33462 | 31723.1 | 1738.9 | 5.48% |
13 | 河北省 | 32904 | 31776.6 | 1127.4 | 3.55% |
14 | 陕西省 | 24781.13 | 23681.34 | 1099.79 | 4.64% |
15 | 江西省 | 24149.8 | 23653.2 | 496.6 | 2.10% |
16 | 重庆市 | 23244.31 | 22243.88 | 1000.43 | 4.50% |
17 | 辽宁省 | 22549.9 | 21692.2 | 857.7 | 3.95% |
18 | 云南省 | 22110.03 | 21746.05 | 363.98 | 1.67% |
19 | 广西壮区 | 20351.72 | 19654.25 | 697.47 | 3.55% |
20 | 内蒙古区 | 17875.5 | 16882 | 993.5 | 5.88% |
21 | 山西省 | 17532.53 | 18049.37 | -516.84 | -2.86% |
22 | 贵州省 | 16052.9 | 15347.78 | 705.12 | 4.59% |
23 | 新疆区 | 14547.67 | 13552.49 | 995.18 | 7.34% |
24 | 天津市 | 12673.87 | 12252.61 | 421.26 | 3.44% |
25 | 黑龙江省 | 10777.8 | 10595.9 | 181.9 | 1.72% |
26 | 吉林省 | 10116.13 | 9935.68 | 180.45 | 1.82% |
27 | 甘肃省 | 9126.3 | 8635.4 | 490.9 | 5.68% |
28 | 海南省 | 5583.55 | 5274.92 | 308.63 | 5.85% |
29 | 宁夏区 | 3860.43 | 3749.74 | 110.69 | 2.95% |
30 | 青海省 | 2741.19 | 2695.7 | 45.49 | 1.69% |
31 | 西藏区 | 1785.74 | 1628.59 | 157.15 | 9.65% |
32 | 中国 | 949746 | 913027 | 36719 | 4.02% |
数据来源
互联网
更新时间
季度更新