数据概要
统计时间:2024年
说明:
数据指标:
企业名称
排名
成绩
学校
地区
数据示例
| 排名 | 成绩 | 学校 | 地区 | | | 地市 | 分数 | 学校 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 713 | 江苏省华罗庚中学 | 常州 | | | 南通 | 705 | 江苏省如皋中学 |
| 2 | 708 | 江苏省天一中学 | 无锡 | | | 南通 | 704 | 江苏省海安高级中学 |
| 3 | 705 | 江苏省如皋中学 | 南通 | | | 南通 | 702 | 江苏省海安高级中学 |
| 4 | 704 | 江苏省海安高级中学 | 南通 | | | 南通 | 698 | 江苏省海门中学 |
| 5 | 702 | 江苏省昆山中学 | 苏州 | | | 南通 | 698 | 江苏省海门中学 |
| 6 | 702 | 江苏省海安高级中学 | 南通 | | | 南通 | 697 | 江苏省启东中学 |
| 7 | 702 | 江苏省天一中学 | 无锡 | | | 南通 | 696 | 江苏省海安高级中学 |
| 8 | 701 | 南京师范大学附属中学 | 南京 | | | 南通 | 695 | 江苏省海门中学 |
| 9 | 701 | 江苏省锡山高级中学 | 无锡 | | | 南通 | 694 | 江苏省通州高级中学 |
| 10 | 700 | 江苏省泰州中学 | 泰州 | | | 南通 | 694 | 江苏省通州高级中学 |
| 11 | 700 | 江苏省锡山高级中学 | 无锡 | | | 小计人数 | 10 | |
| 12 | 699 | 昆山震川高级中学 | 苏州 | | | 苏州 | 702 | 江苏省昆山中学 |
| 13 | 699 | 江苏省宿迁中学 | 宿迁 | | | 苏州 | 699 | 昆山震川高级中学 |
| 14 | 699 | 江苏省常州高级中学 | 常州 | | | 苏州 | 698 | 江苏省常熟中学 |
| 15 | 699 | 江苏省宜兴中学 | 无锡 | | | 苏州 | 695 | 江苏省太仓高级中学 |
| 16 | 699 | 江苏省姜堰中学 | 泰州 | | | 苏州 | 694 | 江苏省苏州中学学校 |
| 17 | 698 | 江苏省海门中学 | 南通 | | | 苏州 | 694 | 江苏省木渎高级中学 |
| 18 | 698 | 江苏省常熟中学 | 苏州 | | | 小计人数 | 6 | |
| 19 | 698 | 江苏省海门中学 | 南通 | | | 无锡 | 708 | 江苏省天一中学 |
| 20 | 697 | 江苏省丹阳高级中学 | 镇江 | | | 无锡 | 702 | 江苏省天一中学 |
| 21 | 697 | 江苏省启东中学 | 南通 | | | 无锡 | 701 | 江苏省锡山高级中学 |
| 22 | 696 | 江苏省海安高级中学 | 南通 | | | 无锡 | 700 | 江苏省锡山高级中学 |
| 23 | 695 | 江苏省海门中学 | 南通 | | | 无锡 | 699 | 江苏省宜兴中学 |
| 24 | 695 | 江苏省太仓高级中学 | 苏州 | | | 小计人数 | 5 | |
| 25 | 695 | 江苏省淮阴中学 | 淮安 | | | 常州 | 713 | 江苏省华罗庚中学 |
| 26 | 695 | 常州市第一中学 | 常州 | | | 常州 | 699 | 江苏省常州高级中学 |
| 27 | 695 | 南京师范大学附属中学 | 南京 | | | 常州 | 695 | 常州市第一中学 |
| 28 | 695 | 徐州市第一中学 | 徐州 | | | 常州 | 694 | 常州市第一中学 |
| 29 | 694 | 常州市第一中学 | 常州 | | | 小计人数 | 4 | |
| 30 | 694 | 江苏省东海高级中学 | 连云港 | | | 南京 | 701 | 南京师范大学附属中学 |
| 31 | 694 | 江苏省通州高级中学 | 南通 | | | 南京 | 695 | 南京师范大学附属中学 |
| 32 | 694 | 南京师范大学附属中学 | 南京 | | | 南京 | 694 | 南京师范大学附属中学 |
| 33 | 694 | 江苏省通州高级中学 | 南通 | | | 小计人数 | 3 | |
| 34 | 694 | 江苏省沐阳如东高级中学 | 宿迁 | | | 泰州 | 700 | 江苏省泰州中学 |
| 35 | 694 | 江苏省苏州中学学校 | 苏州 | | | 泰州 | 699 | 江苏省姜堰中学 |
| 36 | 694 | 江苏省木渎高级中学 | 苏州 | | | 小计人数 | 2 | |
| 37 | 694 | 江苏省盐城中学 | 盐城 | | | 宿迁 | 699 | 江苏省宿迁中学 |
| 宿迁 | 694 | 江苏省沐阳如东高级中学 | |||||
| 小计人数 | 2 | ||||||
| 徐州 | 695 | 徐州市第一中学 | |||||
| 盐城 | 694 | 江苏省盐城中学 | |||||
| 镇江 | 697 | 江苏省丹阳高级中学 | |||||
| 淮安 | 695 | 江苏省淮阴中学 | |||||
| 连云港 | 694 | 江苏省东海高级中学者 |
数据来源
互联网
更新时间
年度更新