数据概要
统计时间:2024年
说明:
全市有41所本地院校在沪进行招生,其中,普通批次的扩招名额较多复旦、交大、同济、华东师大等985高校和部分211高校的扩招名额尤为显著,这意味着,今年上海高考考生进入名校的机会更大。
根据上海高考招生日程,2024年上海市普通高校招生本科普通批次录取工作7月19日-7月28日(含两次征求志愿)进行,该批次实行平行志愿投档。7月19日公布本科普通批次平行志愿院校专业组投档分数线
数据指标:
企业名称
区域
序号
学校名称
最高分
619+
600+
590+
580+
其他
数据示例
上海部分高中2024高考成绩汇总 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 序号 | 学校名称 | 最高分 | 619+ | 600+ | 590+ | 580+ | 其他 | |
委属 | 1 | 上海中学 | 628 | 8 | 语文均分115.9,数学均分132 | ||||
2 | 华二附中 | 634 | 7 | 语文均分116.5,数学均分131 | |||||
3 | 复旦附中 | 630 | 13 | 清北录取43人,港大11人,语文均分116.3,数学均分130 | |||||
4 | 交大附中 | 6 | 语文均分115,数学均分129 | ||||||
5 | 上海实验 | 622 | 1 | 全年级均分562,语文均分112.9,一本率95.5% | |||||
6 | 上师附中 | 语文均分110 | |||||||
7 | 上外附中 | 1 | 15 | ||||||
徐汇 | 8 | 南洋模范 | 615 | 18 | 58 | 105 | 今年420毕业生,语文均分111.9; 交大强基9人,复旦强基和英才分别1人 |
||
9 | 西南位育 | 621 | 1 | ||||||
10 | 位育中学 | 612 | 8 | 36 | 8个600+,最高分612,36个585+ | ||||
浦东 | 11 | 进才中学 | 610 | 10 | 60 | 进才本届580+应该是60人,语文均分109.9;综评率(一本 率)88% |
|||
12 | 复附浦东 | 1 | 14 | 49 | 140人高考,综评人数138人, 一本率98.5% 语文均分115;本科率100% |
||||
13 | 东昌中学 | 590 | 7 | 本科率100%,最低414,历史最高 | |||||
14 | 尚德实验 | 文化生均分481.2,本科率96.7% | |||||||
15 | 周浦中学 | 590 | 本科上线率99% | ||||||
16 | 川沙中学 | 606 | 7 | ||||||
17 | 南汇中学 | 590 | 特控线上线率58%,本科达线率99% | ||||||
18 | 高桥中学 | 607 | |||||||
19 | 上中东校 | 1 | 2 | 某重点班,602+→1人;585+→2人 | |||||
20 | 祝桥中学 | 594 | |||||||
21 | 东鼎外国语 | 美术本科率97.62%;艺体本科率96.47% | |||||||
杨浦 | 22 | 杨浦高级 | 5 | 10 | 一本率73.25%,物化同选64.7% 570+→25人,560+→47人,550+→84人; |
||||
嘉定 | 23 | 交附嘉定 | 628 | 2 | 47 | 63 | 113 | 207人高考,570+→ 138人,560+→ 162人, 一本率98.55%,本科率100%,数学均分128 |
|
24 | 嘉定一中 | 605 | 语文均分108.99,一本率79% | ||||||
25 | 嘉定二中 | 580 | 一本率45% | ||||||
普陀 | 26 | 华二普陀 | 1 | 12 | 29 | 本届毕业生85人 | |||
27 | 曹杨二中 | 621 | 1 | 12 | 80 | 综评上线92.8%,刷新新高考记录, 语文均分110.6分 |
|||
28 29 | 上外云间 | 616 | 语文均分115,英语130,一本率96.6% | ||||||
松江二中 | 609 | 语文均分110.26 | |||||||
松江 | 30 | 松江一中 | 586 | ||||||
31 | 上师大附外中 | 585 | 特控达线率34.2%,文化本科率99.1% | ||||||
黄浦 | 32 | 大同中学 | 10+ | ||||||
33 | 向明中学 | 614 | |||||||
34 | 格致中学 | 617 | 4 | 32 | 44+ | 本届253人参加高考,清华2人,北大1人,610+→4人, 600+→10人,590+占比10.26%,580+占比17.39% |
|||
静安 | 35 | 市西中学 | 3 | ||||||
36 37 | 久隆模范 | 621 | 1 | 5 | 一本率53.01%,本科率100% | ||||
市北中学 | 599 | 4 | |||||||
宝山 | 38 | 行知中学 | 625 | 1 | 最高分毕业于月浦实验,当年中考状元734分 | ||||
39 | 宝山世外 | 602 | 1 | 5 | 毕业生29人,570以上9人,31%, 560以上12人,41.4%,第二名593分 |
||||
虹口 青浦 | 40 | 上外附中 | 622 | 1 | |||||
41 | 复附青浦 | 616 | 14 | 33 | 43 | 语文均分115.7,本届毕业生152人 | |||
金山 | 42 | 金山中学 | 623 | 最高分全市排名16,语文均分109.36 | |||||
闵行 | 43 | 七宝中学 | 627 | 5 | 66 | 144 | 228 | 570以上的298人,96%学生在503+, 全校均分571,语文均分113.53,数学均分128 |
|
44 | 交附闵分 | 2 | 语文均分115.5,数学均分128 | ||||||
45 | 上师闵分 | 612 | 2 | 20 | 参考人数229,综评上线率89.40% | ||||
数据来源
互联网
更新时间
年度更新