数据概要
统计时间:2023年
说明:
江苏省内GDP超5,000亿的经济大市有11个,数量也为全国最多,体量最小的连云港GDP也达到4,364亿元,在绝大多数中西部省份也是前3位的存在。
在人均产值和居民收入水平上,苏南五市【苏州】【南京】【无锡】【常州】【镇江】均位列全省前5位。其中无锡人均GDP超过20万元位居第一,且超过北京,在全国超万亿GDP的26个城市中同样高居第一。
苏南五市以约2.8万平方公里的区域面积(约占全省28%),承载了约3,900万常住人口,创造了约7.3万亿元的经济总量(超过四川全省GDP)。
从全省占比来看,五市以占全省28%的区域面积,承载了全省45%的常住人口,创造了全省57%的经济总量,综合人均GDP高达18.9万元,人均产值比肩上海。
数据指标:
序号
城市
GDP/亿元
常住人口/万
人口同比增加 / 万
城镇化率
人均GDP/万元
全体居民人均
可支配收入
城镇居民人均
可支配收入
数据示例:
序号 | 城市 | GDP/亿元 | 常住人口/万 | 人口同比增加/万 | 城镇 化率 | 人均GDP/万元 | 全体居民人均 可支配收入 | 城镇居民人均 可支配收入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苏州 | 24653 | 1296 | 4.8 | 0.82 | 19 | 74076 | 82989 |
2 | 南京 | 17421 | 955 | 5.7 | 0.87 | 18.2 | 72112 | 79858 |
3 | 无锡 | 15456 | 750 | 0.4 | 0.83 | 20.6 | 69016 | 76644 |
4 | 南通 | 11813 | 775 | 0.5 | 0.73 | 15.2 | 51853 | 62512 |
5 | 常州 | 10116 | 538 | 0.9 | 0.79 | 18.8 | 62592 | 71744 |
6 | 徐州 | 8900 | 902 | 0.1 | 0.68 | 9.9 | 38089 | 44796 |
7 | 扬州 | 7423 | 459 | 0.2 | 0.73 | 16.2 | 47717 | 56781 |
8 | 盐城 | 7404 | 669 | -0.1 | 0.66 | 11.1 | 41252 | 48526 |
9 | 泰州 | 6732 | 451 | 0.1 | 0.7 | 14.9 | 49255 | 59604 |
10 | 镇江 | 5264 | 323 | 0.4 | 0.81 | 16.3 | 55565 | 64602 |
11 | 淮安 | 5015 | 455 | 0 | 0.67 | 11 | 39058 | 48498 |
12 | 宿迁 | 4398 | 498 | 0.3 | 0.65 | 8.8 | 32693 | 38756 |
13 | 连云港 | 4364 | 459 | -0.6 | 0.64 | 9.5 | 35983 | 43769 |
加总 | 128222 | 8526 | 11.1 | 0.75 | 15 | 52674 | 63211 |
数据来源
各地统计局
更新时间
年度更新