数据概要
统计时间:2023年
说明:2023年中部地区全体居民人均可支配收入排名前30的城市情况,其中可支配收入最高的三个城市是长沙市61240元/年、武汉市57105元/年、合肥市52594元/年。而最低的三个城市荆州市35044元/年、黄山市34655元/年、晋城市34115元/年。
数据指标:
序号
城市
全体居民人均可支配收入(元)
数据示例:
| 序号 | 城市 | 全体居民人均可支配收入(元) |
|---|---|---|
| 1 | 长沙市 | 61240 |
| 2 | 武汉市 | 57105 |
| 3 | 合肥市 | 52594 |
| 4 | 马鞍山市 | 52418 |
| 5 | 株洲市 | 47123 |
| 6 | 南充市 | 46709 |
| 7 | 芜湖市 | 46022 |
| 8 | 郑州市 | 43788 |
| 9 | 太原市 | 42685 |
| 10 | 新余市 | 41722 |
| 11 | 湘潭市 | 41269 |
| 12 | 景德镇市 | 40357 |
| 13 | 萍乡市 | 40013 |
| 14 | 宣城市 | 38952 |
| 15 | 黄石市 | 38363 |
| 16 | 宜昌市 | 38089 |
| 17 | 襄阳市 | 37874 |
| 18 | 鄂州市 | 36982 |
| 19 | 衡阳市 | 36685 |
| 20 | 铜陵市 | 36590 |
| 21 | 荆门市 | 36392 |
| 22 | 鹰潭市 | 36241 |
| 23 | 孝感市 | 35806 |
| 24 | 奎门市 | 35432 |
| 25 | 岳阳市 | 35202 |
| 26 | 淮南市 | 35093 |
| 27 | 九江市 | 35056 |
| 28 | 荆州市 | 35044 |
| 29 | 黄山市 | 34655 |
| 30 | 晋城市 | 34115 |
数据来源
各市统计局
更新时间
年度更新