数据概要
统计时间:2023年
说明:2023年主要城市“体制内”公积金缴存人数情况,可以看出实缴总人数排名前三的城市分别是北京946.82万人、上海944.26万人、深圳726.55万人;机关事业单位缴存人数排名前三的城市分别是北京129.7万人、广州84.8万人、重庆84.8万人;国有单位缴存人数排名前三的城市分别是北京140.1万人,上海123.4万人,西安96万人。从占比情况看,机关与国有单位合计占比排名前三的城市分别是哈尔滨70.15%、郑州56.76%、昆明53.36%。
数据指标:
序号
城市
实缴总人数(万人)
机关事业单位占比
国有单位占比
机关与国有单位实缴总人数(万人)
数据示例:
序号 | 城市 | 实缴总人数(万人) | 机关事业单位占比 | 国有单位占比 | 机关与国有单位实缴总人数(万人) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 946.82 | 13.70% | 14.80% | 269.8 |
2 | 上海 | 944.26 | 8.34% | 13.07% | 202.2 |
3 | 深圳 | 726.55 | 5.07% | 11.35% | 119.3 |
4 | 广州 | 534.89 | 15.85% | 8.13% | 128.3 |
5 | 成都 | 460.45 | 15.45% | 9.75% | 116 |
6 | 重庆 | 323.32 | 26.22% | 11.40% | 121.6 |
7 | 天津 | 322.97 | 15.97% | 10.14% | 84.3 |
8 | 南京 | 303.52 | 13.76% | 13.73% | 83.4 |
9 | 武汉 | 286.77 | 16.92% | 27.15% | 126.4 |
10 | 西安 | 275.93 | 17.35% | 34.80% | 143.9 |
11 | 长沙 | 229.23 | 17.23% | 20.31% | 86.1 |
12 | 青岛 | 210.34 | 16.32% | 13.15% | 62 |
13 | 济南 | 204.87 | 19.05% | 25.81% | 91.9 |
14 | 郑州 | 192.77 | 25.49% | 31.27% | 109.4 |
15 | 合肥 | 185.97 | 17.90% | 20.34% | 71.1 |
16 | 沈阳 | 165.3 | 20.86% | 21.27% | 69.6 |
17 | 长春 | 130.56 | 25.79% | 25.11% | 66.5 |
18 | 哈尔滨 | 122.06 | 30.54% | 39.61% | 85.6 |
19 | 福州 | 121.21 | 22.34% | 29.29% | 62.6 |
20 | 昆明 | 115.92 | 23.67% | 29.69% | 61.9 |
数据来源
各市公积金年报
更新时间
年度更新