数据概要
统计时间:2023年
说明:2023年全国千亿GDP县排名情况。可以看出排名前十的县GDP都超过2000亿元,并且排名前三的都是江苏底下的县市。排名前10分别是昆山市5140.6亿元、江阴市5960.51亿元,张家港市3365.8亿元、晋江市3363.5亿元、常熟市2800.16亿元、慈溪市2639.45亿元、神木市2347.1亿元、宜兴市2337.53亿元、长沙县2129.52亿元、义乌市2055.62亿元。
数据指标:
序号
县域
2023年GDP(亿元)
数据示例:
| 序号 | 县域 | 2023年GDP(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 昆山市 | 5140.6 |
| 2 | 江阴市 | 4960.51 |
| 3 | 张家港市 | 3365.8 |
| 4 | 晋江市 | 3363.5 |
| 5 | 常熟市 | 2800.16 |
| 6 | 慈溪市 | 2639.45 |
| 7 | 神木市 | 2347.1 |
| 8 | 宜兴市 | 2337.53 |
| 9 | 长沙县 | 2129.52 |
| 10 | 义乌市 | 2055.62 |
| 11 | 仁怀市 | 1800.32 |
| 12 | 诸暨市 | 1755.29 |
| 13 | 浏阳市 | 1735.7 |
| 14 | 太仓市 | 1734.94 |
| 15 | 南安市 | 1706.75 |
| 16 | 福清市 | 1682.79 |
| 17 | 乐清市 | 1663.53 |
| 18 | 胶州市 | 1637.5 |
| 19 | 余姚市 | 1571.06 |
| 20 | 溧阳市 | 1557.22 |
| 21 | 如皋市 | 1534.39 |
| 22 | 龙口市 | 1511.4 |
| 23 | 丹阳市 | 1500.68 |
| 24 | 启东市 | 1447.28 |
| 25 | 海安市 | 1436.27 |
| 26 | 泰兴市 | 1435 |
| 27 | 沭阳县 | 1411.67 |
| 28 | 准格尔旗 | 1400.26 |
| 29 | 如东县 | 1381.13 |
| 30 | 温岭市 | 1351.32 |
| 31 | 南昌县 | 1340 |
| 32 | 海宁市 | 1318.16 |
| 33 | 靖江市 | 1298.79 |
| 34 | 瑞安市 | 1285.1 |
| 35 | 邳州市 | 1277.39 |
| 36 | 宁乡市 | 1269.88 |
| 37 | 迁安市 | 1262.9 |
| 38 | 桐乡市 | 1252.35 |
| 39 | 惠安县 | 1250.23 |
| 40 | 伊金霍洛旗 | 1220.9 |
| 41 | 石狮市 | 1200.34 |
| 42 | 兴化市 | 1154.93 |
| 43 | 肥西县 | 1153.8 |
| 44 | 瓦房店市 | 1135.6 |
| 45 | 东台市 | 1118.48 |
| 46 | 沛县 | 1070 |
| 47 | 高邮市 | 1056.64 |
| 48 | 荣成市 | 1049.8 |
| 49 | 仪征市 | 1042.91 |
| 50 | 邹城市 | 1041 |
| 51 | 闽侯县 | 1030.5 |
| 52 | 寿光市 | 1028.7 |
| 53 | 仙桃市 | 1014.33 |
| 54 | 巩义市 | 1010.9 |
| 55 | 平湖市 | 1008.7 |
| 56 | 府谷县 | 1002.08 |
| 57 | 宁海县 | 1001.17 |
数据来源
各县市统计局
更新时间
年度更新