数据概要
统计时间:截止2023年底
说明:
该数据集是从奶茶、咖啡等饮品门店中爬取的价格数据。这些门店提供了各种类型的饮品,如奶茶、咖啡、果汁等,并且在不同地区设有门店。
数据说明
该数据集包括多个样本,每个样本代表一个饮品门店。每个样本包含了以下字段:
- 名称:饮品门店的名称
- 平均价格:该门店的饮品平均价格
- 门店数:该饮品门店在不同地区的门店数量
- 类型:该饮品门店属于的饮品类型,如奶茶、咖啡等
数据指标:
名称
平均价格(元)
门店数
类型
数据示例:
| 名称 | 平均价格(元) | 门店数 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 益禾堂 | 9.95 | 4836 | 茶饮 |
| 甜啦啦 | 9.48 | 5449 | 茶饮 |
| 库迪咖啡 | 11.72 | 6272 | 咖啡 |
| 书亦烧仙草 | 13.10 | 6857 | 茶饮 |
| 茶百道 | 15.37 | 7163 | 茶饮 |
| 星巴克 | 38.73 | 7614 | 咖啡 |
| 沪上阿姨 | 14.84 | 8097 | 茶饮 |
| 古茗 | 15.43 | 8608 | 茶饮 |
| 瑞幸咖啡 | 18.07 | 10340 | 咖啡 |
| 蜜雪冰城 | 6.98 | 25095 | 茶饮 |
| 茉酸奶 | 27.09 | 1559 | 乳饮 |
| 悸动烧仙草 | 14.51 | 1992 | 茶饮 |
| 快乐番薯 | 11.58 | 2080 | 茶饮 |
| 沪咖 | 0.00 | 2117 | 咖啡 |
| 一鸣真鲜奶吧 | 14.90 | 2335 | 乳饮 |
| 霸王茶姬 | 18.56 | 2589 | 茶饮 |
| 幸运咖 | 8.30 | 2671 | 咖啡 |
| 1点点 | 15.21 | 3019 | 茶饮 |
| 喜茶 | 19.18 | 3326 | 茶饮 |
| CoCo都可 | 14.03 | 4368 | 茶饮 |
| 冰雪时光 | 6.90 | 941 | 茶饮 |
| 一只酸奶牛 | 13.95 | 964 | 乳饮 |
| 牧场能量 | 13.87 | 988 | 茶饮 |
| NOWWA挪瓦咖啡 | 16.56 | 1029 | 咖啡 |
| 7分甜 | 17.51 | 1305 | 茶饮 |
| 吾饮良品 | 11.09 | 1325 | 茶饮 |
| 阿水大杯茶 | 12.70 | 1357 | 茶饮 |
| 柠季·手打柠檬茶 | 15.82 | 1372 | 茶饮 |
| LINLEE林里手打柠檬茶 | 17.53 | 1381 | 茶饮 |
数据来源
互联网
更新时间
年度更新