数据概要
统计时间:2023年
说明:
第一省广东可能就难达到全国平均增速,这是因其受今年海外经济影响更大及省内部分城市回升偏慢的关系,深圳、广州两大龙头虽可能会有较好走向,但还是难使全省恢复高增速,让它GDP总量可能也就13.5万亿以上,被江苏省继续追近了一些。
另有山西省、陕西省、新建区、黑龙江省等可能增势会更差,这是因它们的产业中能源工业比重较大,2023年因此陷入低谷。
数据指标:
排序
地区
2023年GDP总额预测(亿元)
2022年初核(亿元)
名义增速
数据示例:
| 排序 | 地区 | 2023年GDP总额预测(亿元) | 2022年初核(亿元) | 名义增速 |
|---|---|---|---|---|
| 全 国 | 1269000 | 1210207 | 0.049 | |
| 1 | 广东省 | 135190 | 129118.6 | 0.047 |
| 2 | 江苏省 | 129750 | 122875.6 | 0.056 |
| 3 | 山东省 | 92500 | 87435 | 0.058 |
| 4 | 浙江省 | 82460 | 77715 | 0.061 |
| 5 | 河南省 | 63490 | 61345.1 | 0.035 |
| 6 | 四川省 | 60440 | 56749.8 | 0.065 |
| 7 | 湖北省 | 56850 | 53734.9 | 0.058 |
| 8 | 福建省 | 55130 | 53109.9 | 0.038 |
| 9 | 湖南省 | 50620 | 48670.4 | 0.04 |
| 10 | 安徽省 | 48050 | 45045 | 0.067 |
| 11 | 上海市 | 47150 | 44652.8 | 0.056 |
| 12 | 河北省 | 44450 | 42370.4 | 0.049 |
| 13 | 北京市 | 43690 | 41610.9 | 0.05 |
| 14 | 陕西省 | 33790 | 32772.7 | 0.031 |
| 15 | 江西省 | 33320 | 32074.7 | 0.039 |
| 16 | 重庆市 | 31030 | 29129 | 0.065 |
| 17 | 辽宁省 | 30420 | 28975.1 | 0.05 |
| 18 | 云南省 | 30330 | 28954.2 | 0.044 |
| 19 | 广西区 | 27220 | 26300.9 | 0.035 |
| 20 | 山西省 | 26510 | 25642.6 | 0.034 |
| 21 | 内蒙古区 | 24620 | 23159 | 0.063 |
| 22 | 贵州省 | 20930 | 20164.6 | 0.038 |
| 23 | 新疆区 | 18450 | 17741.3 | 0.04 |
| 24 | 天津市 | 17050 | 16311.3 | 0.045 |
| 25 | 黑龙江省 | 16350 | 15901 | 0.029 |
| 26 | 吉林省 | 13760 | 13070.2 | 0.053 |
| 27 | 甘肃省 | 11870 | 11201.6 | 0.06 |
| 28 | 海南省 | 7400 | 6818.2 | 0.085 |
| 29 | 宁夏区 | 5360 | 5069.6 | 0.058 |
| 30 | 青海省 | 3800 | 3610.1 | 0.052 |
| 31 | 西藏区 | 2300 | 2132.6 | 0.081 |
数据来源
互联网
更新时间
年度更新