数据概要
统计时间:2023年
说明:
数据指标:
排行
品牌名称
企业名称
发源地
主要业务
成立时间
数据示例:
排行 | 品牌名称 | 企业名称 | 发源地 | 主要业务 | 成立时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华为HUAWEI | 华为投资控股有限公司 | 深圳市 | 通讯及终端产品 | 1987年 |
2 | 腾讯Tencent | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 深圳市 | 互联网 | 1998年 |
3 | 阿里巴巴 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 杭州市 | 互联网 | 1999年 |
4 | 中国平安PINGAN | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 深圳市 | 金融生活服务 | 1988年 |
5 | 茅台 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 仁怀市 | 白酒 | 1951年 |
6 | 京东 | 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | 北京市 | 互联网 | 1998年 |
7 | 比亚迪BYD | 比亚迪股份有限公司 | 深圳市 | 新能源汽车 | 1995年 |
8 | 抖音 | 抖音有限公司 | 北京市 | 互联网 | 2016年 |
9 | 美团 | 北京三快科技有限公司 | 北京市 | 互联网 | 2003年 |
10 | 海尔Haier | 海尔集团公司 | 青岛市 | 家用电器 | 1984年 |
11 | 美的Midea | 美的集团股份有限公司 | 佛山市 | 家用电器 | 1968年 |
12 | 小米XIAOMI | 小米科技有限责任公司 | 北京市 | 消费电子 | 2010年 |
13 | 顺丰SF | 顺丰控股股份有限公司 | 深圳市 | 物流服务 | 1993年 |
14 | 宁德时代CATL | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德市 | 新能源应用 | 2011年 |
15 | 伊利 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 呼和浩特市 | 乳制品 | 1993年 |
16 | 三一重工SANY | 三一重工股份有限公司 | 长沙市 | 工程机械 | 1989年 |
17 | 万科VANKE | 万科企业股份有限公司 | 深圳市 | 房地产 | 1984年 |
18 | 五粮液 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 宜宾市 | 白酒 | 1909年 |
19 | 农夫山泉 | 农夫山泉股份有限公司 | 杭州市 | 饮用水/饮料 | 1996年 |
20 | 网易NetEase | 广州网易计算机系统有限公司 | 广州市 | 互联网 | 1997年 |
21 | 快手 | 北京快手科技有限公司 | 北京市 | 短视频 | 2011年 |
22 | 海天 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 佛山市 | 调味品 | 1955年 |
23 | 安踏ANTA | 安踏(中国)有限公司 | 晋江市 | 体育用品 | 1991年 |
24 | 迈瑞mindray | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳市 | 医疗器械 | 1991年 |
25 | 云南白药 | 云南白药集团股份有限公司 | 昆明市 | 医药制品 | 1902年 |
26 | 青岛啤酒 | 青岛啤酒股份有限公司 | 青岛市 | 啤酒 | 1903年 |
27 | 福临门 | 中粮集团有限公司 | 北京市 | 粮油食品 | 1993年 |
28 | 吉利汽车 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 杭州市 | 汽车制造 | 1986年 |
29 | 海康威视HIKVISION | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州市 | 安防/物联网 | 2001年 |
30 | 大疆DJI | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 深圳市 | 无人机 | 2006年 |
数据来源
互联网
更新时间
年度更新