2022中国医院影响力排行榜数据概要
统计时间:2023
说明:
数据指标:
排名
医院名称
区域
省市
技术评价
综合评价
数据示例:
| 排名 | 医院名称 | 区域 | 省市 | 技术评价 | 综合评价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京协和医院 | 华北 | 北京市 | 87.26 | 99.57 |
| 2 | 四川大学华西医院 | 西南 | 四川省 | 70.16 | 99.39 |
| 3 | 北京大学人民医院 | 华北 | 北京市 | 97.92 | 82.51 |
| 4 | 中日友好医院 | 华北 | 北京市 | 68.95 | 73.89 |
| 5 | 复旦大学附属华山医院 | 华东 | 上海市 | 45.05 | 59.78 |
| 6 | 江苏省人民医院 | 华东 | 江苏省 | 66.13 | 55.06 |
| 7 | 武汉大学人民医院 | 华中 | 湖北省 | 58.16 | 52.27 |
| 8 | 四川省人民医院 | 西南 | 四川省 | 50.93 | 51.14 |
| 9 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 华东 | 上海市 | 47.22 | 49.5 |
| 10 | 南方医科大学南方医院 | 华南 | 广东省 | 62.98 | 49.14 |
| 11 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 华中 | 湖北省 | 50.05 | 46.37 |
| 12 | 西安交通大学第一附属医院 | 西北 | 陕西省 | 37.66 | 45.66 |
| 13 | 中山大学附属第一医院 | 华南 | 广东省 | 52.15 | 45.04 |
| 14 | 河南省人民医院 | 华中 | 河南省 | 64.99 | 43.53 |
| 15 | 中南大学湘雅医院 | 华中 | 湖南省 | 38.82 | 43.49 |
| 16 | 暨南大学附属第一医院 | 华南 | 广东省 | 40.23 | 43.02 |
| 17 | 郑州大学第一附属医院 | 华中 | 河南省 | 49.61 | 41.52 |
| 18 | 天津医科大学总医院 | 华北 | 天津市 | 44.77 | 41.17 |
| 19 | 齐鲁医院 | 华东 | 山东省 | 45.03 | 40.9 |
| 20 | 中国医科大学附属第一医院 | 东北 | 辽宁省 | 45.3 | 40.81 |
| 21 | 河北医科大学第二医院 | 华北 | 河北省 | 52.45 | 39.17 |
| 22 | 华中科技大学同济医学院附属协和玉院 | 华中 | 湖北省 | 27.42 | 39.17 |
| 23 | 安做医科大学第一附医院 | 华东 | 安省 | 40.12 | 38.7 |
| 24 | 中南大学湘二医院 | 华中 | 湖南省 | 42.94 | 37.86 |
| 25 | 南品大学第一附属医院 | 华东 | 江西省 | 55.16 | 37.55 |
| 26 | 重庆医科大学附展第一医院 | 西南 | 重庆市 | 45.48 | 37.34 |
| 27 | 广西医科大学第一附属医院 | 华南 | 广西 | 46.99 | 36.72 |
| 28 | 武汉大学中南医院 | 华中 | 湖北省 | 36.93 | 36.02 |
| 29 | 广东省人民医院 | 华南 | 广东省 | 51 | 35.77 |
| 30 | 北京大学第一医院 | 华北 | 北京市 | 44.18 | 35.76 |
| 31 | 北京大学第三医院 | 华北 | 北京市 | 46.33 | 35.31 |
| 32 | 中南大学湘雅三医院 | 华中 | 湖南省 | 46.82 | 34.79 |
| 33 | 重庆医科大学附第二医院 | 西南 | 重庆市 | 37.95 | 34.76 |
| 34 | 北京医院 | 华北 | 北京市 | 37.91 | 34.57 |
| 35 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 华北 | 北京市 | 39.43 | 34.55 |
| 36 | 复旦大学附属中山医院 | 华东 | 上海市 | 49.7 | 33.75 |
| 37 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 华北 | 北京市 | 39.51 | 33.02 |
| 38 | 上海市第六人民医院 | 华东 | 上海市 | 44.71 | 32.99 |
| 39 | 南京鼓楼医院 | 华东 | 江苏省 | 48.96 | 32.16 |
| 40 | 河北省人民医院 | 华北 | 河北省 | 56.42 | 32.01 |
| 41 | 中国科学技术大学附属第一医院 | 华东 | 安徽省 | 48.68 | 31.99 |
| 42 | 吉林大学中日联谊医院 | 东北 | 吉林省 | 42.74 | 31.7 |
| 43 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 华北 | 北京市 | 47.71 | 31.58 |
| 44 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 华东 | 上海市 | 47.75 | 31.55 |
| 45 | 首都医科大学宣武医院 | 华北 | 北京市 | 38.69 | 31.29 |
| 46 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 华东 | 上海市 | 41.09 | 30.54 |
| 47 | 内蒙古医科大学附属医院 | 华北 | 内蒙古 | 43.33 | 30.48 |
| 48 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 华北 | 北京市 | 39.87 | 30.46 |
| 49 | 西安交通大学第二附属医院 | 西北 | 陕西省 | 40.44 | 30.3 |
| 50 | 吉林大学白求恩第一医院 | 东北 | 吉林省 | 50.14 | 29.69 |
| 51 | 昆明医科大学第一附属医院 | 西南 | 云南省 | 30.97 | 29.64 |
| 52 | 苏州大学附展第一医院 | 华东 | 江苏省 | 44.47 | 29.5 |
| 53 | 新疆医科大学第一附属医院 | 西北 | 新疆 | 42.41 | 29.48 |
| 54 | 郑州大学第二附属医院 | 华中 | 河南省 | 32.66 | 29.44 |
| 55 | 兰州大学第一医院 | 西北 | 甘南省 | 31.34 | 29.2 |
| 56 | 山东省立医院 | 华东 | 山东省 | 48.72 | 29.15 |
| 57 | 深圳市第二人民医院 | 华南 | 广东省 | 38.95 | 29.05 |
| 58 | 云南省第一人民医院 | 西南 | 云南省 | 44.9 | 29.03 |
| 59 | 杭州市第一人民医院 | 华东 | 浙江省 | 50.11 | 28.98 |
| 60 | 中国医科大学附属盛京医院 | 东北 | 辽宁省 | 46 | 28.75 |
| 61 | 东南大学附属中大医院 | 华东 | 江苏省 | 58.52 | 28.71 |
| 62 | 南品大学第二附属医院 | 华东 | 江西省 | 54.72 | 28.61 |
| 63 | 贵州省人民医院 | 西南 | 贵州省 | 51.76 | 28.54 |
| 64 | 上海市第一人民医院 | 华东 | 上海市 | 43.63 | 28.51 |
| 65 | 浙江大学医学院附属逸夫医院 | 华东 | 浙江省 | 34.24 | 28.48 |
| 66 | 南方医科大学珠江医院 | 华南 | 广东省 | 33.75 | 28.2 |
| 67 | 温州医科大学附属第一医院 | 华东 | 浙江省 | 39.83 | 28.14 |
| 68 | 大连医科大学附属第一医院 | 东北 | 辽宁省 | 36.14 | 27.82 |
| 69 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 华东 | 上海市 | 44.73 | 27.69 |
| 70 | 江苏大学附展医院 | 华东 | 江苏省 | 36.63 | 27.48 |
| 71 | 西安市中心医院 | 西北 | 陕西省 | 36.92 | 27.47 |
| 72 | 浙江大学附属第一医院 | 华东 | 浙江省 | 40.12 | 27.29 |
| 73 | 广州医科大学附第一医院 | 华南 | 广东省 | 36.77 | 27.24 |
| 74 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 华南 | 广东省 | 48.23 | 27.01 |
| 75 | 中国科学院大学宁波华美医院 | 华东 | 浙江省 | 36.91 | 27 |
| 76 | 中山大学附属第三医院 | 华南 | 广东省 | 43.01 | 26.4 |
| 77 | 西南医科大学附属医院 | 西南 | 四川省 | 22.91 | 26.3 |
| 78 | 浙江省人民医院 | 华东 | 浙江省 | 42.73 | 26.11 |
| 79 | 吉林大学第二医院 | 东北 | 吉林省 | 37.77 | 25.95 |
| 80 | 川北医学院附属医院 | 西南 | 四川省 | 39.02 | 25.91 |
| 81 | 上海市第十人民医院 | 华东 | 上海市 | 32.65 | 25.82 |
| 82 | 北京积水潭医院 | 华北 | 北京市 | 39.57 | 25.59 |
| 83 | 石河子大学医学院第一附属医院 | 西北 | 新疆 | 35.76 | 25.57 |
| 84 | 宜昌市中心人民医院 | 华中 | 湖北省 | 23.01 | 25.57 |
| 85 | 首都医科大学北京同仁医院 | 华北 | 北京市 | 36.96 | 25.12 |
| 86 | 进义医科大学附属医院 | 西南 | 贵州省 | 38.38 | 25.07 |
| 87 | 襄阳市中心医院 | 华中 | 湖北省 | 36.27 | 25.06 |
| 88 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 东北 | 黑龙江省 | 34.91 | 24.52 |
| 89 | 徐州医科大学附属医院 | 华东 | 江苏省 | 40.5 | 24.46 |
| 90 | 新乡医学院第一附属医院 | 华中 | 河南省 | 39.4 | 24.43 |
| 91 | 广州医科大学附属第三医院 | 华南 | 广东省 | 33.87 | 24.14 |
| 92 | 成都医学院第一附属医院 | 西南 | 四川省 | 39.65 | 24.08 |
| 93 | 海南省人民医院 | 华南 | 海南省 | 45.14 | 23.94 |
| 94 | 浙江大学附属第二医院 | 华东 | 浙江省 | 36.68 | 23.9 |
| 95 | 兰州大学第二医院 | 西北 | 甘南省 | 35.93 | 23.72 |
| 96 | 厦门大学附属第一医院 | 华东 | 福建省 | 37.18 | 23.72 |
| 97 | 青海大学附属医院 | 西北 | 青海省 | 47.72 | 23.31 |
| 98 | 河北医科大学第一医院 | 华北 | 河北省 | 39.87 | 23.29 |
| 99 | 山西医科大学第一医院 | 华北 | 山西省 | 44.7 | 23.18 |
| 100 | 山东省千佛山医院 | 华东 | 山东省 | 37.24 | 23.17 |
数据来源
医信天下
更新时间
年度更新