统计时间:2023
说明:
数据指标:
序号
地区
进出口额
出口额
出口同比增速(%)
数据示例:
序号 | 地区 | 进出口额 | 出口额 | 出口同比增速(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 广东省 | 60947.4 | 40403.4 | 3.9 |
2 | 江苏省 | 38315.1 | 24591.4 | -5.4 |
3 | 浙江省 | 36959.8 | 27143.6 | 4.4 |
4 | 上海市 | 31665.6 | 12989.3 | 3.9 |
5 | 北京市 | 26810.7 | 4447.5 | 6.1 |
6 | 山东省 | 24134 | 14365.9 | 2.5 |
7 | 福建省 | 14504.7 | 8580.2 | -4.8 |
8 | 四川省 | 6873.6 | 4328.6 | -1.8 |
9 | 天津市 | 6002.1 | 2770.9 | -3 |
10 | 安徽省 | 5960.2 | 3912.1 | 12.1 |
11 | 辽宁省 | 5785.3 | 2675.7 | -2.4 |
12 | 河南省 | 5719.6 | 3730.8 | -1.6 |
13 | 重庆市 | 5416.3 | 3638.6 | -9.5 |
14 | 广西区 | 4981.5 | 2470 | 13.1 |
15 | 湖南省 | 4622.9 | 3064.6 | -14.9 |
16 | 湖北省 | 4575.1 | 3082.3 | -2.1 |
17 | 江西省 | 4420 | 3168.2 | -16 |
18 | 河北省 | 4100.5 | 2496.2 | 5.2 |
19 | 陕西省 | 2962.9 | 1908.1 | -14.6 |
20 | 新疆区 | 2528.4 | 2133.8 | 48.8 |
21 | 黑龙江省 | 2182.2 | 540.9 | 49.1 |
22 | 云南省 | 1913.3 | 680.9 | -44.4 |
23 | 海南省 | 1715.3 | 554.1 | 16.7 |
24 | 内蒙古区 | 1379.9 | 535.7 | 20.7 |
25 | 山西省 | 1210.9 | 754.6 | -15.8 |
26 | 吉林省 | 1195.8 | 438.1 | 19.8 |
27 | 贵州省 | 480.4 | 317.4 | 13 |
28 | 甘肃省 | 382.4 | 91.3 | 5.3 |
29 | 宁夏区 | 155.7 | 115.1 | -8 |
30 | 西藏区 | 76.5 | 71.5 | 125.2 |
31 | 青海省 | 34.5 | 19.6 | 13.5 |
数据来源
各省市统计局
更新时间
季度更新