数据概要
统计时间:2022
说明:
数据指标:
毕业生数
招生数
在校生数
数据示例:
单位:人
| 毕业生数 | 招生数 | 在校生数 | |
|---|---|---|---|
| 一、高等教育 Higher Education | |||
| 1.研究生 Postgraduates | 772761 | 1176526 | 3332373 |
| 博 士 Doctor´s Degree | 72019 | 125823 | 509453 |
| 硕 士 Master´s Degree | 700742 | 1050703 | 2822920 |
| 2.普通本科 Undergraduates | 4280970 | 4445969 | 18931044 |
| 3.职业本专科 Vocational Undergraduate | 3984094 | 5567182 | 16030263 |
| 本 科 Normal Courses | 0 | 41381 | 129297 |
| 专 科 Short-cycle Courses | 3984094 | 5525801 | 15900966 |
| 4.成人本专科 Undergraduate in Adult HEIs | 2779485 | 3785288 | 8326521 |
| 本 科 Normal Courses | 1420887 | 2042982 | 4591098 |
| 专 科 Short-cycle Courses | 1358598 | 1742306 | 3735423 |
| 5.网络本专科生 Web-based Undergraduates | 2590593 | 2839192 | 8739006 |
| 本 科 Normal Courses | 898773 | 1186772 | 3328548 |
| 专 科 Short-cycle Courses | 1691820 | 1652420 | 5410458 |
| 二、高中阶段教育 High school level education | 11957266 | 14552751 | 39764220 |
| 1.普通高中 Regular Senior Secondary Schools | 7802267 | 9049538 | 26050291 |
| 完全中学 Combined Secondary Schools | 2397452 | 2749108 | 7965364 |
| 高级中学 Regular High Schools | 4998715 | 5689530 | 16464641 |
| 十二年一贯制学校 12-Year Schools | 382330 | 578148 | 1532731 |
| 附设普通高中班 Subsidiary Regular Senior Secondary School Class | 23770 | 32752 | 87555 |
| 2.中等职业教育 Secondary Vocational Education | 3753709 | 4889890 | 13118146 |
| 中等职业学校 Secondary vocational Education | 3407194 | 4543445 | 12111730 |
| 附设中职班 Subsidiary Secondary vocational Class | 346515 | 346445 | 1006416 |
| 三、义务教育阶段教育 Compulsory Education | 33051790 | 34880187 | 157983722 |
| 1.初中阶段 Junior Secondary Education | 15871485 | 17054376 | 50184373 |
| 初级中学 Regular Junior Secondary Schools | 10807177 | 11277586 | 33434886 |
| 九年一贯制学校 9-Year Schools | 2624001 | 3100495 | 8869279 |
| 十二年一贯制学校 12-Year Schools | 499971 | 578829 | 1695322 |
| 完全中学 Combined Secondary Schools | 1895733 | 2062584 | 6071342 |
| 职业初中 Vocational Junior Secondary Schools | 770 | 238 | 724 |
| 附设普通初中班 Junior Sec. Classes Attached | 43767 | 34625 | 112724 |
| 附设职业初中班 Vocational Junior Sec. Classes Attached | 66 | 19 | 96 |
| 2.小学阶段 Primary Schools | 17180305 | 17825811 | 107799349 |
| 小学 Primary Schools | 14377087 | 14743480 | 89820477 |
| 九年一贯制学校 9-Year Schools | 2119817 | 2147139 | 13028261 |
| 十二年一贯制学校 12-Year Schools | 281751 | 273160 | 1712099 |
| 小学教学点(不计校数) ExternalTeaching Sites | 311632 | 642486 | 3034528 |
| 附设小学班 Subsidiary Primary School Class | 90018 | 19546 | 203984 |
| 四、特殊教育 Special Education Schools | 145899 | 149062 | 919767 |
| #特殊教育学校 Special Education Schools | 47799 | 48509 | 330375 |
| 五、学前教育 Pre-school Education Institutions | 17147905 | 15262381 | 48052063 |
| 幼儿园 Kindergartens | 15617234 | 14176978 | 45391336 |
| 附设幼儿班 Subsidiary Toddler Class | 1530671 | 1085403 | 2660727 |
| 六、专门学校 Specialized Schools | 4244 | 5746 | 7160 |
| 七、成人中小学 Adult Primary and Secondary Schools | 5133 | 7274 | 11611 |
数据来源
教育部
更新时间
年度更新