数据概要
统计时间:2022
说明:
数据指标:
排序
地区
净上缴中央税收
上缴中央税收
中央转移支付(补贴)
2023中央转移支付(补贴)
数据示例:
单位:亿元
排序 | 地区 | 净上缴中央税收 | 上缴中央税收 | 中央转移支付(补贴) | 2023中央转移支付(补贴) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广东 | 7308.3 | 9295.7 | 1987.4 | 2040.21 |
2 | 上海 | 5483.11 | 6534.17 | 1051.06 | 901.96 |
3 | 江苏 | 4604.8 | 6650.46 | 2045.66 | 2111.08 |
4 | 浙江 | 4396.88 | 5492.39 | 1095.51 | 879.3 |
5 | 北京 | 3600.64 | 4962.03 | 1361.39 | 1377.15 |
6 | 天津 | 1033.92 | 1689.42 | 655.5 | 712.17 |
7 | 山东 | 863.67 | 3980.46 | 3116.79 | 3164.11 |
8 | 福建 | 529.22 | 2049.72 | 1520.5 | 1561.75 |
9 | 海南 | -630.53 | 490.48 | 1121.01 | 1071.86 |
10 | 宁夏 | -718.28 | 266.44 | 984.72 | 1164.09 |
11 | 辽宁 | -790.73 | 2056.94 | 2847.67 | 3151.46 |
12 | 山西 | 966.38 | 1210.2 | 2176.58 | 2277.74 |
13 | 重庆 | -1028.72 | 1155.6 | 2184.32 | 2159.27 |
14 | 陕西 | -1284.89 | 1667.34 | 2952.23 | 2870.09 |
15 | 青海 | -1307.75 | 164.1 | 1471.85 | 1464.72 |
16 | 江西 | -1389.95 | 1636.3 | 3026.25 | 3033.11 |
17 | 安徽 | -1515.20 | 2122.49 | 3637.69 | 3552.39 |
18 | 吉林 | -1681.13 | 903.37 | 2584.5 | 2768.13 |
19 | 西藏 | -1804.01 | 217.76 | 2021.77 | 2271.1 |
20 | 内蒙古 | -1833.44 | 1058.1 | 2891.54 | 2995.78 |
21 | 贵州 | -1905.98 | 1292.18 | 3198.16 | 3270.36 |
22 | 河北 | -1973.45 | 2133.67 | 4107.12 | 3915.26 |
23 | 湖北 | -2034.47 | 2151.9 | 4186.37 | 4117.61 |
24 | 湖南 | -2062.49 | 2072.55 | 4135.04 | 4247.77 |
25 | 云南 | -2224.43 | 1966.73 | 4191.16 | 3839.07 |
26 | 甘肃 | -2227.39 | 723.3 | 2950.69 | 2843.91 |
27 | 广西 | -2319.48 | 1154.28 | 3473.76 | 3512.45 |
28 | 新疆 | -2642.13 | 917.02 | 3559.15 | 3580.39 |
29 | 河南 | -2753.71 | 2306.17 | 5059.88 | 5095.21 |
30 | 黑龙江 | -2966.53 | 783.7 | 3750.23 | 3819.34 |
31 | 四川 | -3077.63 | 2690.54 | 5768.17 | 5882.53 |
数据来源
各地统计局
更新时间
年度更新