数据概要
统计时间:2022
说明:
数据指标:
序号
企业名称
营业收入(万元)
所在市
数据示例:
序号 | 企业名称 | 营业收入(万元) | 所在市 |
---|---|---|---|
1 | 恒力集团有限公司 | 73234451 | 苏州市 |
2 | 盛虹控股集团有限公司 | 34797926 | 苏州市 |
3 | 江苏沙钢集团有限公司 | 30275586 | 苏州市 |
4 | 中南控股集团有限公司 | 26025762 | 南通市 |
5 | 中天钢铁集团有限公司 | 19038174 | 常州市 |
6 | 南京钢铁集团有限公司 | 18749509 | 南京市 |
7 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 13890434 | 南京市 |
8 | 江苏德龙镍业有限公司 | 13538226 | 盐城市 |
9 | 亨通集团有限公司 | 13100289 | 苏州市 |
10 | 协鑫集团有限公司 | 13000528 | 苏州市 |
11 | 江苏永钢集团有限公司 | 12056078 | 苏州市 |
12 | 海澜集团有限公司 | 11685025 | 无锡市 |
13 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 10700190 | 无锡市 |
14 | 弘阳集团有限公司 | 8809122 | 南京市 |
15 | 中天科技集团有限公司 | 8154688 | 南通市 |
16 | 江苏南通二建集团有限公司 | 8094712 | 南通市 |
17 | 扬子江药业集团有限公司 | 7855309 | 泰州市 |
18 | 南通四建集团有限公司 | 7830509 | 南通市 |
19 | 红豆集团有限公司 | 7695139 | 无锡市 |
20 | 三房巷集团有限公司 | 6875277 | 无锡市 |
21 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 | 6785254 | 苏州市 |
22 | 汇通达网络股份有限公司 | 6649490 | 南京市 |
23 | 远景能源有限公司 | 6156902 | 无锡市 |
24 | 东方润安集团有限公司 | 5579145 | 常州市 |
25 | 龙信建设集团有限公司 | 5391451 | 南通市 |
26 | 通州建总集团有限公司 | 5012489 | 南通市 |
27 | 江苏西城三联控股集团有限公司 | 4858387 | 无锡市 |
28 | 远东控股集团有限公司 | 4766858 | 无锡市 |
29 | 江苏三木集团有限公司 | 4651957 | 无锡市 |
30 | 江苏大明工业科技集团有限公司 | 4633540 | 无锡市 |
31 | 双良集团有限公司 | 4594200 | 无锡市 |
32 | 法尔胜泓昇集团有限公司 | 4580599 | 无锡市 |
33 | 通鼎集团有限公司 | 4525414 | 苏州市 |
34 | 江苏阳光集团有限公司 | 4516216 | 无锡市 |
35 | 天合光能股份有限公司 | 4448039 | 常州市 |
36 | 江苏扬子江船业集团 | 4432530 | 无锡市 |
37 | 金浦投资控股集团有限公司 | 4345099 | 南京市 |
38 | 江苏金峰水泥集团有限公司 | 4325614 | 常州市 |
39 | 雅迪科技集团有限公司 | 4204774 | 无锡市 |
40 | 江苏天工新材料科技集团有限公司 | 4162285 | 镇江市 |
41 | 建华建材(中国)有限公司 | 4073487 | 镇江市 |
42 | 江苏满运软件科技有限公司 | 4065962 | 南京市 |
43 | 攀华集团有限公司 | 4023069 | 苏州市 |
44 | 江阴长三角钢铁集团有限公司 | 3968749 | 无锡市 |
45 | 南通化工轻工股份有限公司 | 3966883 | 南通市 |
46 | 江苏沃得机电集团有限公司 | 3903607 | 镇江市 |
47 | 江苏江润铜业有限公司 | 3869516 | 无锡市 |
48 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 3722933 | 苏州市 |
49 | 江苏江都建设集团有限公司 | 3661247 | 扬州市 |
50 | 波司登股份有限公司 | 3494721 | 苏州市 |
51 | 永鼎集团有限公司 | 3446567 | 苏州市 |
52 | 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 3400000 | 苏州市 |
53 | 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 | 3268030 | 连云港市 |
54 | 华芳集团有限公司 | 3207857 | 苏州市 |
55 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 3179314 | 苏州市 |
56 | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 3121394 | 常州市 |
57 | 正太集团有限公司 | 3109383 | 泰州市 |
58 | 中亿丰控股集团有限公司 | 3106872 | 苏州市 |
59 | 江苏江中集团有限公司 | 3098529 | 南通市 |
60 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 3041678 | 常州市 |
61 | 江苏无锡朝阳集团股份有限公司 | 3005431 | 无锡市 |
62 | 大亚科技集团有限公司 | 2983612 | 镇江市 |
63 | 澳洋集团有限公司 | 2958758 | 苏州市 |
64 | 江苏吴中集团有限公司 | 2913585 | 苏州市 |
65 | 江苏中超投资集团有限公司 | 2886250 | 无锡市 |
66 | 震雄铜业集团有限公司 | 2880500 | 苏州市 |
67 | 南京金鹰国际集团有限公司 | 2876766 | 南京市 |
68 | 江苏中利控股集团有限公司 | 2873238 | 苏州市 |
69 | 江苏新海石化有限公司 | 2867981 | 连云港市 |
70 | 江南集团有限公司 | 2865660 | 无锡市 |
71 | 南通建工集团股份有限公司 | 2860624 | 南通市 |
72 | 兴达投资集团有限公司 | 2857844 | 无锡市 |
73 | 江苏华地国际控股集团有限公司 | 2855686 | 无锡市 |
74 | 无锡新三洲特钢有限公司 | 2838157 | 无锡市 |
75 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 2835556 | 无锡市 |
76 | 南通五建控股集团有限公司 | 2834052 | 南通市 |
77 | 江阴市金桥化工有限公司 | 2831508 | 无锡市 |
78 | 雅鹿集团股份有限公司 | 2823327 | 苏州市 |
79 | 江阴市琅乐合金科技有限公司 | 2821301 | 无锡市 |
80 | 新华昌集团有限公司 | 2819045 | 常州市 |
81 | 江苏大经集团有限公司 | 2816340 | 无锡市 |
82 | 无锡市不锈钢电子交易中心有限公司 | 2815163 | 无锡市 |
83 | 江苏万帮金之星车业投资集团有限公司 | 2813223 | 常州市 |
84 | 盐城市联鑫钢铁有限公司 | 2808861 | 盐城市 |
85 | 新阳科技集团 | 2755281 | 常州市 |
86 | 长江润发集团有限公司 | 2735098 | 苏州市 |
87 | 东方恒信资本控股集团有限公司 | 2731905 | 苏州市 |
88 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 2730375 | 苏州市 |
89 | 江苏东渡纺织集团有限公司 | 2703287 | 苏州市 |
90 | 连云港兴鑫钢铁有限公司 | 2680620 | 连云港市 |
91 | 连云港亚新钢铁有限公司 | 2678576 | 连云港市 |
92 | 南京新华海科技产业集团有限公司 | 2676520 | 南京市 |
93 | 东华能源股份有限公司 | 2636707 | 苏州市 |
94 | 红太阳集团有限公司 | 2636022 | 南京市 |
95 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 2590553 | 连云港市 |
96 | 大全集团有限公司 | 2388076 | 镇江市 |
97 | 华新建工集团有限公司 | 2381593 | 南通市 |
98 | 无锡小天鹅电器有限公司 | 2310422 | 无锡市 |
99 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 2305583 | 常州市 |
100 | 江苏飞达控股集团有限公司 | 2132056 | 镇江市 |
101 | 启东建筑集团有限公司 | 2109638 | 南通市 |
102 | 常州市化工轻工材料总公司 | 2093619 | 常州市 |
103 | 江苏金昇控股有限公司 | 2093595 | 常州市 |
104 | 中国天楹股份有限公司 | 2059267 | 南通市 |
105 | 扬州恒润海洋重工有限公司 | 2007380 | 扬州市 |
106 | 昆山联滔电子有限公司 | 1990798 | 苏州市 |
107 | 南通新华建筑集团有限公司 | 1980233 | 南通市 |
108 | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 | 1916791 | 镇江市 |
109 | 江苏文峰集团有限公司 | 1777490 | 南通市 |
110 | 淮海控股集团有限公司 | 1713206 | 徐州市 |
111 | 南京金箔控股集团有限责任公司 | 1705525 | 南京市 |
112 | 京东五星电器集团有限公司 | 1679017 | 南京市 |
113 | 江苏江南实业集团有限公司 | 1652118 | 常州市 |
114 | 通富微电子股份有限公司 | 1581223 | 南通市 |
115 | 好孩子儿童用品有限公司 | 1473126 | 苏州市 |
116 | 江苏徐钢钢铁集团有限公司 | 1444007 | 徐州市 |
117 | 扬州市秦邮特种金属材料有限公司 | 1435077 | 扬州市 |
118 | 中如建工集团有限公司 | 1401212 | 南通市 |
119 | 中新钢铁集团有限公司 | 1396325 | 徐州市 |
120 | 阿尔法(江阴)沥青有限公司 | 1371927 | 无锡市 |
121 | 立铠精密科技(盐城)有限公司 | 1367227 | 盐城市 |
122 | 浙江天能电池(江苏)有限公司 | 1358390 | 宿迁市 |
123 | 香塘集团有限公司 | 1352280 | 苏州市 |
124 | 立讯电子科技(昆山)有限公司 | 1339529 | 苏州市 |
125 | 江苏省建工集团有限公司 | 1332068 | 南京市 |
126 | 同程控股集团股份有限公司 | 1322709 | 苏州市 |
127 | 江阴模塑集团有限公司 | 1320870 | 无锡市 |
128 | 科沃斯机器人股份有限公司 | 1308601 | 苏州市 |
129 | 苏华建设集团有限公司 | 1303396 | 常州市 |
130 | 瑞声光电科技(常州)有限公司 | 1292662 | 常州市 |
131 | 苏州市相城区江南化纤集团有限公司 | 1287186 | 苏州市 |
132 | 苏州汇川技术有限公司 | 1233074 | 苏州市 |
133 | 闻泰科技(无锡)有限公司 | 1201445 | 无锡市 |
134 | 江苏新龙兴建设集团有限公司 | 1188617 | 南通市 |
135 | 江苏信拓建设(集团)股份有限公司 | 1180746 | 南通市 |
136 | 鑫缘茧丝绸集团股份有限公司 | 1158094 | 南通市 |
137 | 南通市达欣工程股份有限公司 | 1136776 | 南通市 |
138 | 江苏文凤化纤集团有限公司 | 1132519 | 南通市 |
139 | 江苏兴邦建工集团有限公司 | 1122181 | 宿迁市 |
140 | 江苏立华牧业股份有限公司 | 1113173 | 常州市 |
141 | 江苏卫岗集团有限公司 | 1112762 | 南京市 |
142 | 江苏瑞昕金属制品科技有限公司 | 1105006 | 常州市 |
143 | 江苏通州四建集团有限公司 | 1096874 | 南通市 |
144 | 无锡上机数控股份有限公司 | 1091531 | 无锡市 |
145 | 江苏省江建集团有限公司 | 1079903 | 扬州市 |
146 | 银城地产集团股份有限公司 | 1062619 | 南京市 |
147 | 江苏省金陵建工集团有限公司 | 1061290 | 南京市 |
148 | 益海(泰州)粮油工业有限公司 | 1060248 | 泰州市 |
149 | 江苏飞翔科技集团有限公司 | 1051000 | 淮安市 |
150 | 长江联合供应链管理(江苏)有限公司 | 1049219 | 苏州市 |
151 | 南京宏亚建设集团有限公司 | 1037887 | 南京市 |
152 | 德基广场有限公司 | 1003751 | 南京市 |
153 | 无锡先导智能装备股份有限公司 | 1003659 | 无锡市 |
154 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 981481 | 连云港市 |
155 | 德尔集团有限公司 | 962070 | 苏州市 |
156 | 江苏华昌化工股份有限公司 | 941332 | 苏州市 |
157 | 江苏康缘集团有限责任公司 | 938671 | 连云港市 |
158 | 丹阳龙江钢铁有限公司 | 935717 | 镇江市 |
159 | 江苏恒立液压股份有限公司 | 930922 | 常州市 |
160 | 无锡市华美电缆有限公司 | 925945 | 无锡市 |
161 | 孩子王儿童用品股份有限公司 | 904888 | 南京市 |
162 | 江苏天裕能源科技集团有限公司 | 904333 | 徐州市 |
163 | 锦宸集团有限公司 | 904105 | 泰州市 |
164 | 江苏启安建设集团有限公司 | 895328 | 南通市 |
165 | 江苏骏马集团有限责任公司 | 893578 | 苏州市 |
166 | 江苏恒科新材料有限公司 | 865281 | 南通市 |
167 | 无锡安井食品营销有限公司 | 859164 | 无锡市 |
168 | 江苏新时代造船有限公司 | 851443 | 泰州市 |
169 | 宜兴市金啸铜业有限公司 | 850616 | 无锡市 |
170 | 南京天加环境科技有限公司 | 850000 | 南京市 |
171 | 沂州科技有限公司 | 849996 | 徐州市 |
172 | 江苏兴达钢帘线股份有限公司 | 849959 | 泰州市 |
173 | 江苏永通新材料科技有限公司 | 835383 | 南通市 |
174 | 苏州旭创科技有限公司 | 833556 | 苏州市 |
175 | 苏州嘉盛集团有限公司 | 830255 | 苏州市 |
176 | 江苏金风科技有限公司 | 819013 | 盐城市 |
177 | 天顺风能(苏州)股份有限公司 | 817217 | 苏州市 |
178 | 梦百合家居科技股份有限公司 | 813925 | 南通市 |
179 | 南京云海特种金属股份有限公司 | 811656 | 南京市 |
180 | 江苏鱼跃科技发展有限公司 | 803125 | 镇江市 |
181 | 莱克电气股份有限公司 | 794576 | 苏州市 |
182 | 常州星宇车灯股份有限公司 | 790945 | 常州市 |
183 | 江苏京迅递供应链管理有限公司 | 790353 | 苏州市 |
184 | 江苏肯帝亚集团有限公司 | 785968 | 镇江市 |
185 | 南通华荣建设集团有限公司 | 782929 | 南通市 |
186 | 江苏常发实业集团有限公司 | 780598 | 常州市 |
187 | 连云港石化有限公司 | 778984 | 连云港市 |
188 | 江苏鸿泰钢铁有限公司 | 775331 | 镇江市 |
189 | 龙海建设集团有限公司 | 774120 | 常州市 |
190 | 江苏济川控股集团有限公司 | 763051 | 泰州市 |
191 | 东吴黄金集团有限公司 | 754300 | 苏州市 |
192 | 江苏顺通建设集团有限公司 | 732415 | 南通市 |
193 | 江苏南通三建建筑装饰集团有限公司 | 726035 | 南通市 |
194 | 江苏天目建设集团有限公司 | 725479 | 常州市 |
195 | 江苏先声药业有限公司 | 712014 | 南京市 |
196 | 江苏隆基乐叶光伏科技有限公司 | 707420 | 泰州市 |
197 | 江苏九州通医药有限公司 | 705343 | 南京市 |
198 | 江苏飞力达国际物流股份有限公司 | 695512 | 苏州市 |
199 | 中创新航科技股份有限公司 | 679144 | 常州市 |
200 | 正威科技集团有限公司 | 674328 | 泰州市 |
数据来源
江苏省工商联
更新时间
年度更新