数据概要
统计时间:2023
说明:
数据指标:
城市
2023年品牌价值(亿元)
2022年品牌价值(亿元)
增量(亿元)
增长幅度
数据示例:
| 城市 | 2023年品牌价 值(亿元) | 2022年品牌价 值(亿元) | 增量(亿元) | 增长幅度 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 3956.74 | 3544.8 | 411.95 | 11.62% |
| 深圳市 | 1533.97 | 1380.12 | 153.84 | 11.15% |
| 杭州市 | 685.71 | 652.64 | 33.07 | 5.07% |
| 上海市 | 553.34 | 695.47 | -142.12 | -20.44% |
| 天津市 | 337.51 | 196.69 | 140.83 | 71.60% |
| 济南市 | 333.7 | 327.78 | 5.92 | 1.81% |
| 香港特别行政区 | 213.32 | 181.86 | 31.45 | 17.30% |
| 潍坊市 | 199.67 | 198.37 | 1.3 | 0.66% |
| 惠州市 | 169.52 | 121.6 | 47.92 | 39.41% |
| 苏州市 | 165.68 | 164.77 | 0.91 | 0.55% |
| 广州市 | 153.32 | 122.21 | 31.11 | 25.46% |
| 珠海市 | 151.44 | 100.39 | 51.05 | 50.85% |
| 余姚市 | 139.64 | 161.31 | -21.67 | -13.43% |
| 上饶市 | 138.67 | 0 | 138.67 | |
| 石河子市 | 104.13 | 65.07 | 39.06 | 60.03% |
| 江阴市 | 101.34 | 101.83 | -0.5 | -0.49% |
| 武汉市 | 91.27 | 81.21 | 10.06 | 12.39% |
| 无锡市 | 84.24 | 75.28 | 8.96 | 11.90% |
| 浏阳市 | 83.33 | 115.74 | -32.41 | -28.01% |
| 东莞市 | 81.96 | 84.49 | -2.54 | -3.00% |
| 福州市 | 72.23 | 66.69 | 5.54 | 8.31% |
| 昆山市 | 72.22 | 53.38 | 18.83 | 35.28% |
| 中山市 | 69.29 | 69.11 | 0.18 | 0.26% |
| 荆州市 | 63.87 | 74.38 | -10.51 | -14.13% |
| 南通市 | 61.28 | 49.29 | 11.99 | 24.33% |
| 江门市 | 58.8 | 55.53 | 3.27 | 5.89% |
| 洛阳市 | 55.09 | 42.09 | 13 | 30.89% |
| 唐山市 | 48.96 | 27.79 | 21.17 | 76.16% |
| 长沙市 | 47.68 | 37.38 | 10.3 | 27.56% |
| 贵阳市 | 46.69 | 34.16 | 12.53 | 36.68% |
数据来源
2023中国上市公司品牌价值蓝皮书
更新时间
年度更新