数据概要
统计时间:1977-2040
说明:
注:1、假设高考平均年龄为18岁,参考率=当年参加高考人数/18年前出生人口;
2、2023年以后数据为预测;
3、参考率以2023年数据为基础,按照每年递增2%测算,直至参考率达到95%。
数据指标:
序号
年份
当年参加高考人数
参考率(%)
学生出生年份(按18岁参考)
当年出生人口
数据示例:
| 序号 | 年份 | 当年参加高考人数 | 参考率(%) | 学生出生年份(按18岁参考) | 当年出生人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2040 | 908 | 95 | 2022 | 956 |
| 2 | 2039 | 1009 | 95 | 2021 | 1062 |
| 3 | 2038 | 1142 | 95 | 2020 | 1202 |
| 4 | 2037 | 1392 | 95 | 2019 | 1465 |
| 5 | 2036 | 1447 | 95 | 2018 | 1523 |
| 6 | 2035 | 1637 | 95 | 2017 | 1723 |
| 7 | 2034 | 1697 | 95 | 2016 | 1786 |
| 8 | 2033 | 1572 | 95 | 2015 | 1655 |
| 9 | 2032 | 1603 | 95 | 2014 | 1687 |
| 10 | 2031 | 1558 | 95 | 2013 | 1640 |
| 11 | 2030 | 1534 | 93.8 | 2012 | 1635 |
| 12 | 2029 | 1473 | 91.8 | 2011 | 1604 |
| 13 | 2028 | 1427 | 89.8 | 2010 | 1588 |
| 14 | 2027 | 1419 | 87.8 | 2009 | 1615 |
| 15 | 2026 | 1380 | 85.8 | 2008 | 1608 |
| 16 | 2025 | 1336 | 83.8 | 2007 | 1594 |
| 17 | 2024 | 1296 | 81.8 | 2006 | 1584 |
| 18 | 2023 | 1291 | 79.8 | 2005 | 1617 |
| 19 | 2022 | 1193 | 74.9 | 2004 | 1593 |
| 20 | 2021 | 1078 | 67.4 | 2003 | 1599 |
| 21 | 2020 | 1071 | 65 | 2002 | 1647 |
| 22 | 2019 | 1031 | 60.6 | 2001 | 1702 |
| 23 | 2018 | 975 | 55.1 | 2000 | 1771 |
| 24 | 2017 | 940 | 49.2 | 1999 | 1909 |
| 25 | 2016 | 940 | 47.2 | 1998 | 1991 |
| 26 | 2015 | 942 | 46.2 | 1997 | 2038 |
| 27 | 2014 | 939 | 45.4 | 1996 | 2067 |
| 28 | 2013 | 912 | 44.2 | 1995 | 2063 |
| 29 | 2012 | 915 | 43.5 | 1994 | 2104 |
| 30 | 2011 | 933 | 43.9 | 1993 | 2126 |
| 31 | 2010 | 946 | 41.2 | 1992 | 2119 |
| 32 | 2009 | 1020 | 44.6 | 1991 | 2258 |
| 33 | 2008 | 1050 | 45.2 | 1990 | 2391 |
| 34 | 2007 | 1010 | 43.9 | 1989 | 2432 |
| 35 | 2006 | 950 | 41.5 | 1988 | 2307 |
| 36 | 2005 | 877 | 34.4 | 1987 | 2550 |
| 37 | 2004 | 729 | 30.2 | 1986 | 2411 |
| 38 | 2003 | 613 | 27.5 | 1985 | 2227 |
| 39 | 2002 | 510 | 24.6 | 1984 | 2077 |
| 40 | 2001 | 454 | 21.8 | 1983 | 2080 |
| 41 | 2000 | 375 | 16.6 | 1982 | 2265 |
| 42 | 1999 | 288 | 13.8 | 1981 | 2092 |
| 43 | 1998 | 320 | 17.8 | 1980 | 1797 |
| 44 | 1997 | 278 | 16 | 1979 | 1738 |
| 45 | 1996 | 241 | 13.7 | 1978 | 1757 |
| 46 | 1995 | 253 | 14.1 | 1977 | 1798 |
| 47 | 1994 | 251 | 13.5 | 1976 | 1866 |
| 48 | 1993 | 286 | 13.5 | 1975 | 2126 |
| 49 | 1992 | 303 | 13.4 | 1974 | 2255 |
| 50 | 1991 | 296 | 11.9 | 1973 | 2491 |
| 51 | 1990 | 283 | 10.9 | 1972 | 2595 |
| 52 | 1989 | 266 | 10.2 | 1971 | 2612 |
| 53 | 1988 | 272 | 9.8 | 1970 | 2774 |
| 54 | 1987 | 228 | 8.3 | 1969 | 2752 |
| 55 | 1986 | 191 | 6.8 | 1968 | 2795 |
| 56 | 1985 | 176 | 6.8 | 1967 | 2593 |
| 57 | 1984 | 164 | 5.9 | 1966 | 2795 |
| 58 | 1983 | 167 | 6.1 | 1965 | 2748 |
| 59 | 1982 | 187 | 6.8 | 1964 | 2759 |
| 60 | 1981 | 259 | 8.6 | 1963 | 3000 |
| 61 | 1980 | 333 | 13.4 | 1962 | 2491 |
| 62 | 1979 | 468 | 39.4 | 1961 | 1187 |
| 63 | 1978 | 610 | 44.2 | 1960 | 1381 |
| 64 | 1977 | 570 | 34.2 | 1959 | 1665 |
数据来源
国家统计局
更新时间
年度更新