数据概要
统计时间:2023年7月
说明:
数据指标:
排名
城市
二手房(元/㎡)
同比(去年)
环比(上月)
新房(元/㎡)
数据示例:
排名 | 城市 | 二手房(元/㎡) | 同比(去年) | 环比(上月) | 新房(元/㎡) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海 | 70228 | 0.064 | 0.0459 | 55975 |
2 | 北京 | 65384 | 0.0117 | -0.0172 | 56786 |
3 | 深圳 | 64615 | -0.0323 | -0.0501 | 64997 |
4 | 厦门 | 51074 | 0.0248 | 0.0376 | 34771 |
5 | 广州 | 41534 | 0.0249 | -0.0163 | 38617 |
6 | 杭州 | 37073 | -0.1307 | -0.0809 | 26094 |
7 | 三亚 | 33783 | -0.0406 | -0.1124 | 31274 |
8 | 南京 | 30070 | -0.1162 | -0.0497 | 30459 |
9 | 宁波 | 25622 | -0.0455 | -0.0325 | 20892 |
10 | 东莞 | 25102 | -0.1005 | -0.1 | 29248 |
11 | 福州 | 24089 | -0.0981 | -0.0678 | 17652 |
12 | 珠海 | 23729 | -0.073 | -0.0484 | 25546 |
13 | 苏州 | 23490 | -0.0615 | -0.0162 | 22744 |
14 | 天津 | 20917 | -0.0879 | -0.0706 | 19841 |
15 | 温州 | 19987 | -0.104 | -0.0956 | 19054 |
16 | 青岛 | 18814 | -0.0855 | -0.0882 | 17129 |
17 | 金华 | 18707 | -0.0525 | -0.0317 | 17711 |
18 | 合肥 | 18208 | -0.1188 | -0.1248 | 18208 |
19 | 台州 | 17607 | -0.072 | -0.0115 | 15724 |
20 | 海口 | 17486 | -0.0135 | -0.0029 | 17870 |
21 | 嘉兴 | 17299 | -0.1583 | -0.1111 | 15922 |
22 | 绍兴 | 17167 | -0.0232 | -0.0505 | 20010 |
23 | 武汉 | 17041 | -0.0786 | -0.055 | 17298 |
24 | 成都 | 16879 | -0.0253 | -0.1321 | 18411 |
25 | 无锡 | 16656 | -0.109 | -0.1035 | 21622 |
26 | 济南 | 16430 | -0.0178 | -0.0009 | 14728 |
27 | 衢州 | 15986 | -0.0434 | -0.042 | 17264 |
28 | 泉州 | 15982 | -0.0568 | -0.1473 | 9506 |
29 | 丽水 | 15912 | -0.233 | -0.2276 | 13354 |
30 | 西安 | 15756 | -0.06 | -0.0832 | 17271 |
31 | 佛山 | 15625 | -0.0726 | 0.0486 | 18402 |
32 | 常州 | 15528 | -0.1598 | -0.105 | 18411 |
33 | 宁德 | 15080 | -0.0567 | -0.0715 | 10785 |
34 | 南通 | 14976 | -0.1616 | -0.0566 | 16314 |
35 | 扬州 | 14485 | -0.1097 | -0.0913 | 13998 |
36 | 舟山 | 14349 | -0.0983 | -0.0643 | 16404 |
37 | 莆田 | 14222 | -0.1265 | -0.0582 | 11639 |
38 | 大连 | 14125 | -0.109 | -0.0034 | 16281 |
39 | 石家庄 | 13803 | 0.0222 | 0.0045 | 14528 |
40 | 郑州 | 13429 | -0.0526 | 0.0253 | 11925 |
41 | 漳州 | 12794 | -0.0758 | -0.0066 | 11191 |
42 | 昆明 | 12731 | -0.0802 | -0.0236 | 13479 |
43 | 南昌 | 12398 | -0.1481 | -0.0755 | 11486 |
44 | 重庆 | 12332 | -0.0936 | -0.0393 | 12725 |
45 | 湖州 | 12318 | -0.125 | -0.1011 | 14260 |
46 | 泰州 | 12137 | -0.0292 | 0.0145 | 15592 |
47 | 汕头 | 11752 | -0.1253 | -0.1337 | 10436 |
48 | 廊坊 | 11709 | -0.0465 | -0.0536 | 10134 |
49 | 拉萨 | 11692 | 0.0315 | 0.0503 | 8575 |
50 | 大理州 | 11658 | -0.1174 | -0.07 | 8292 |
51 | 龙岩 | 11578 | -0.0403 | -0.0141 | 8081 |
52 | 中山 | 11425 | -0.1349 | -0.029 | 13784 |
53 | 兰州 | 11354 | -0.0971 | -0.0154 | 9321 |
54 | 芜湖 | 11338 | -0.1655 | -0.1139 | 13374 |
55 | 南宁 | 11255 | -0.1399 | -0.0895 | 11563 |
56 | 长沙 | 11224 | -0.0236 | -0.0445 | 12074 |
57 | 盐城 | 10958 | -0.1774 | -0.1035 | 13645 |
58 | 惠州 | 10836 | -0.1417 | -0.0115 | 12057 |
59 | 秦皇岛 | 10768 | -0.0387 | -0.0473 | 11905 |
60 | 徐州 | 10728 | -0.0831 | -0.0457 | 10490 |
61 | 榆林 | 10588 | 0.058 | -0.0021 | 7674 |
62 | 连云港 | 10587 | -0.2194 | -0.1307 | 8094 |
63 | 三明 | 10253 | 0.0178 | 0.0127 | 9067 |
64 | 呼和浩特 | 10150 | -0.0703 | -0.0166 | 11128 |
65 | 沈阳 | 10102 | -0.1053 | -0.058 | 12841 |
66 | 凉山 | 10092 | -0.0341 | -0.0539 | 5680 |
数据来源
互联网
更新时间
年度更新