数据概要
统计时间:2023.4.7
说明:摩天指数:200+积分1、300+积分2、400+积分4、500+积分8、600+积分16
排名规则:a.以高楼数量进行排名b.摩天指数高的在前c.第一高度高的在前d.第一高度无天线在有天线前e.第一高度建成早的在前
数据指标:
排名
城市
200+
300+
400+
500+
600+
合计
摩天指数
第一高楼
第一高度
更新日期
数据示例:
排名 | 城市 | 200+ | 300+ | 400+ | 500+ | 600+ | 合计 | 摩天指数 | 第一高楼 | 第一高度 | 更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳 | 185 | 22 | 1 | 1 | 209 | 241 | 平安金融中心 | 599.10 | 2023.3.20 | ||
2 | 香港 | 109 | 4 | 2 | 115 | 125 | 环球贸易广场 | 484.00 | 2023.3.21 | |||
3 | 武汉 | 88 | 5 | 2 | 95 | 106 | 绿地中心 | 475.60 | 2023.3.20 | |||
4 | 上海 | 67 | 4 | 2 | 1 | 74 | 99 | 上海中心 | 632.00 | 2023.3.20 | ||
5 | 广州 | 57 | 9 | 1 | 1 | 68 | 87 | 周大福金融中心 | 530.00 | 2023.3.20 | ||
6 | 重庆 | 62 | 5 | 1 | 68 | 76 | 陆海国际中心 | 458.00 | 2023.3.20 | |||
7 | 长沙 | 53 | 6 | 1 | 60 | 69 | 九龙仓国际金融中心 | 452.00 | 2023.3.20 | |||
8 | 成都 | 55 | 55 | 55 | 天投国际商务中心 | 284.40 | 2023.4.06 | |||||
9 | 沈阳 | 37 | 6 | 43 | 49 | 恒隆市府广场西塔 | 350.80 | 2023.3.20 | ||||
10 | 杭州 | 41 | 2 | 43 | 45 | 世纪中心双塔 | 302.60 | 2023.3.20 | ||||
11 | 南宁 | 36 | 5 | 1 | 42 | 50 | 华润东座 | 403.00 | 2023.3.22 | |||
12 | 贵阳 | 35 | 3 | 2 | 40 | 49 | 金融城1号楼 | 412.40 | 2023.3.20 | |||
13 | 天津 | 32 | 5 | 2 | 39 | 58 | 高银117大厦 | 597.00 | 2023.4.06 | |||
14 | 南京 | 32 | 6 | 1 | 39 | 48 | 绿地紫峰大厦 | 450.00 | 2023.4.07 | |||
15 | 大连 | 28 | 2 | 30 | 32 | 御景中心1号楼 | 383.45 | 2023.3.20 | ||||
16 | 北京 | 24 | 1 | 1 | 26 | 34 | 中信大厦 | 528.00 | 2023.3.20 | |||
17 | 合肥 | 24 | 1 | 25 | 26 | 安徽省广电新中心 | 301.00 | 2023.3.20 | ||||
18 | 南昌 | 22 | 2 | 24 | 26 | 红谷滩绿地中心双塔 | 303.00 | 023.3.20 | ||||
19 | 苏州 | 19 | 2 | 1 | 22 | 27 | 九龙仓国际金融中心 | 450.00 | 20,233.20 | |||
20 | 青岛 | 20 | 1 | 21 | 22 | 海天中心 | 369.00 | 2023.3.20 | ||||
21 | 西安 | 17 | 1 | 18 | 19 | 国瑞国际金融中心 | 350.00 | 2023.3.20 | ||||
22 | 济南 | 13 | 3 | 1 | 17 | 23 | 绿地山东国际金融中心 | 428.00 | 20,233.20 | |||
23 | 东莞 | 16 | 1 | 17 | 20 | 民盈国贸中心 | 439.40 | 2023.3.20 | ||||
24 | 佛山 | 17 | 17 | 17 | 宗德服务中心 | 264.05 | 2023.3.20 | |||||
25 | 无锡 | 12 | 4 | 16 | 20 | 九龙仓国际金融中心 | 339.00 | 023.3.20 | ||||
26 | 昆明 | 13 | 3 | 16 | 19 | 恒隆广场 | 349.00 | 2023.3.20 | ||||
27 | 厦门 | 13 | 3 | 16 | 19 | 绿发大厦 | 339.80 | 2023.3.20 | ||||
28 | 珠海 | 13 | 3 | 16 | 19 | 横琴国际金融中心 | 339.00 | 2023.3.20 | ||||
29 | 兰州 | 11 | 1 | 12 | 13 | 亚欧国际 | 313.00 | 2023.3.20 | ||||
30 | 福州 | 11 | 11 | 11 | 龙环球中心 | 280.00 | 2023.4.06 | |||||
31 | 郑州 | 9 | 9 | 9 | 地中心 | 285.00 | 2023.3.20 | |||||
32 | 海口 | 8 | 8 | 8 | 世贸大度 | 288.00 | 2023.3.20 | |||||
33 | 台北 | 6 | 1 | 7 | 14 | 101大厦 | 509.00 | 2023.3.20 | ||||
34 | 烟台 | 6 | 1 | 7 | 8 | 世茂海湾1号 | 323.00 | 2023.3.20 | ||||
35 | 柳州 | 6 | 1 | 7 | 8 | 地王国际财富中心 | 310.60 | 2023.3.20 | ||||
36 | 中山 | 6 | 1 | 7 | 8 | 利和国际贸易中心 | 305.00 | 2023.3.20 | ||||
37 | 南通 | 7 | 7 | 7 | 南汇泉国际广场 | 278.00 | 2023.3.20 | |||||
38 | 惠州 | 6 | 6 | 6 | 佳兆业中心 | 288.00 | 2023.3.20 | |||||
39 | 绍兴 | 6 | 6 | 6 | 世贸洲际酒店 | 288.00 | 023.3.20 | |||||
40 | 宁波 | 6 | 6 | 6 | 环球航运广场 | 256.80 | 2023.3.20 | |||||
41 | 长春 | 6 | 6 | 6 | 龙翔国际商务中心A主塔 | 238.00 | 2023.4.06 | |||||
42 | 洛阳 | 6 | 6 | 6 | 恒和国际会展中心 | 221.90 | 2023.3.20 | |||||
43 | 太原 | 5 | 5 | 5 | 信达国际金融中心 | 266.00 | 2023.3.20 | |||||
44 | 石家庄 | 5 | 5 | 5 | 开元环球中心 | 245.00 | 2023.3.20 | |||||
45 | 银川 | 2 | 2 | 4 | 6 | 绿地中心 | 301.00 | 2023.3.20 | ||||
46 | 温州 | 3 | 1 | 4 | 5 | 世贸中心 | 333.33 | 023.3.20 | ||||
47 | 乌鲁木齐 | 4 | 4 | 4 | 宝能城1-02# | 285.35 | 2023.3.2 | |||||
48 | 哈尔滨 | 4 | 4 | 4 | 富力丽思卡尔顿酒店 | 278.00 | 023.3.20 | |||||
49 | 湛江 | 4 | 4 | 4 | 财富汇 | 220.00 | 2023.3.20 | |||||
50 | 赣州 | 4 | 4 | 4 | 招商局中心 | 220.00 | 2023.3.25 | |||||
51 | 高雄 | 2 | 1 | 3 | 4 | 85大楼 | 378.00 | 023.3.20 | ||||
52 | 镇江 | 2 | 1 | 3 | 4 | 苏宁广场 | 341.35 | 2023.3.20 | ||||
53 | 常州 | 2 | 1 | 3 | 4 | 现代传媒中心 | 333.00 | 2023.3.20 | ||||
54 | 芜湖 | 3 | 3 | 3 | 金鹰国际广场 | 273.00 | 2023.4.06 | |||||
55 | 南充 | 3 | 3 | 3 | 北站双子塔 | 238.00 | 2023.3.20 | |||||
56 | 台州 | 2 | 2 | 2 | 天盛中心 | 299.80 | 2023.3.25 | |||||
57 | 湖州 | 2 | 2 | 2 | 东吴国际广场双塔 | 288.00 | 20,233.20 | |||||
58 | 扬州 | 2 | 2 | 2 | 奥金中心 | 280.90 | 023.3.20 | |||||
59 | 澳门 | 2 | 2 | 2 | 新葡京酒店 | 261.00 | 2023.3.20 | |||||
60 | 枣庄 | 2 | 2 | 2 | 双子呈塔城市广场 | 260.00 | 2023.3.27 | |||||
61 | 阜阳 | 2 | 2 | 2 | 华润中心大厦西塔 | 240.00 | 2023.3.20 | |||||
62 | 嘉兴 | 2 | 2 | 2 | 海宁开元大酒店 | 236.00 | 2023.3.25 | |||||
63 | 三亚 | 2 | 2 | 2 | 亚特兰蒂斯 | 227.00 | 2023.3.20 | |||||
64 | 襄阳 | 2 | 2 | 2 | 东津世纪广场A栋 | 220.00 | 20,233.20 | |||||
65 | 舒城 | 2 | 2 | 2 | 万达双塔 | 202.00 | 2023.3.20 | |||||
66 | 江门 | 2 | 2 | 2 | 万达广场 | 200.05 | 2023.3.20 | |||||
67 | 鄂尔多斯 | 2 | 2 | 2 | 国泰商务广场 | 200.00 | 023.3.20 | |||||
68 | 宜宾 | 1 | 1 | 1 | 华侨城 | 288.00 | 2023.3.25 | |||||
69 | 徐州 | 1 | 1 | 1 | 苏宁广场 | 266.00 | 2023.3.20 | |||||
70 | 保定 | 1 | 1 | 1 | 万博广场 | 258.90 | 2023.3.20 | |||||
71 | 泰州 | 1 | 1 | 1 | 兴业国际大履 | 248.00 | 2023.3.20 | |||||
72 | 吉安 | 1 | 1 | 1 | 国贸中心大厦 | 237.60 | 023.3.20 | |||||
73 | 宜昌 | 1 | 1 | 1 | 国际广场 | 230.00 | 2023.3.20 | |||||
74 | 三门峡 | 1 | 1 | 1 | 传媒大厦 | 228.40 | 2023.3.20 | |||||
75 | 曲靖 | 1 | 1 | 1 | 金都国际 | 218.00 | 023.3.20 | |||||
76 | 西宁 | 1 | 1 | 1 | 时代盛华广场 | 218.00 | 2023.3.20 | |||||
77 | 盐城 | 1 | 1 | 1 | 国贸中心 | 216.00 | 2023.3.20 | |||||
78 | 金华 | 1 | 1 | 1 | 世贸中心 | 215.00 | 2023.3.20 | |||||
79 | 东营 | 1 | 1 | 1 | 沃德金融中心 | 215.00 | 2023.3.20 | |||||
80 | 新北 | 1 | 1 | 1 | 远东企业总部 | 213.40 | 2023.3.20 | |||||
81 | 蚌埠 | 1 | 1 | 1 | 汇金国际大厦 | 210.00 | 2023.3.20 | |||||
82 | 连云港 | 1 | 1 | 1 | 帝豪阳光国际 | 208.00 | 2023.3.20 | |||||
83 | 泉州 | 1 | 1 | 1 | 世贸中心 | 208.00 | 2023.3.20 | |||||
84 | 日照 | 1 | 1 | 1 | 安泰国际广场 | 206.00 | 023.3.20 | |||||
85 | 宝鸡 | 1 | 1 | 1 | 东岭国际城国金中心 | 203.00 | 2023.3.20 | |||||
86 | 马鞍山 | 1 | 1 | 1 | 金国国际购物中心 | 200.80 | 2023.3.20 | |||||
87 | 肇庆 | 1 | 1 | 1 | 敏捷城广场天际 | 200.50 | 023.3.20 | |||||
88 | 莆田 | 1 | 1 | 1 | 正荣财富中心喜来登酒店 | 200.30 | 2023.3.20 | |||||
89 | 吉林 | 1 | 1 | 1 | 财富广场天河之都 | 200.00 | 023.3.20 | |||||
90 | 景洪 | 1 | 1 | 1 | 孔雀大厦 | 200.00 | 2023.3.20 | |||||
总计 | 330 | 118 | 17 | 6 | 1 | 1472 |
数据来源
互联网
更新时间
年度更新