数据概要
统计时间:2022
说明:
数据指标:
排名
单位名称
专利实力
省市
星级
数据示例:
排名 | 单位名称 | 专利实力 | 省市 | 星级 |
---|---|---|---|---|
1 | 华为技术有限公司 | 100 | 广东 | 五星 |
2 | 小米科技有限责任公司 | 99.96 | 北京 | 五星 |
3 | OPPO广东移动通信有限公司 | 99.87 | 广东 | 五星 |
4 | 维沃移动通信有限公司 | 99.74 | 广东 | 五星 |
5 | 中兴通讯股份有限公司 | 99.68 | 广东 | 五星 |
6 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 | 99.39 | 浙江 | 五星 |
7 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 99.34 | 广东 | 五星 |
8 | 京东方科技集团股份有限公司 | 99.15 | 北京 | 五星 |
9 | 海尔集团公司 | 99.06 | 山东 | 五星 |
10 | 美的集团股份有限公司 | 98.74 | 广东 | 五星 |
11 | TCL科技集团股份有限公司 | 98.24 | 广东 | 五星 |
12 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 98.21 | 广东 | 五星 |
13 | 珠海格力电器股份有限公司 | 97.74 | 广东 | 五星 |
14 | 歌尔股份有限公司 | 95.68 | 山东 | 五星 |
15 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 94.8 | 广东 | 五星 |
16 | 海信集团控股股份有限公司 | 94.76 | 山东 | 五星 |
17 | 中信科移动通信技术股份有限公司 | 93.35 | 湖北 | 五星 |
18 | 比亚迪股份有限公司 | 93.08 | 广东 | 五星 |
19 | 中国中车集团有限公司 | 92.72 | 北京 | 五星 |
20 | 中国移动通信集团公司 | 92.09 | 北京 | 五星 |
21 | 百度在线网络技术(北京)有限公司 | 91.4 | 北京 | 五星 |
22 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 90.89 | 福建 | 五星 |
23 | 国家电网公司 | 90.89 | 北京 | 五星 |
24 | 中国石油化工股份有限公司 | 89.07 | 北京 | 五星 |
25 | 浪潮集团有限公司 | 88.43 | 山东 | 五星 |
26 | 联想(北京)有限公司 | 87.79 | 北京 | 五星 |
27 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 87.66 | 上海 | 五星 |
28 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 87.51 | 浙江 | 五星 |
29 | 长城汽车股份有限公司 | 87.43 | 河北 | 五星 |
30 | 广州视源电子科技股份有限公司 | 87.37 | 广东 | 五星 |
31 | 中国烟草总公司 | 87.22 | 北京 | 五星 |
32 | 中国冶金科工股份有限公司 | 86.97 | 北京 | 五星 |
33 | 中国石油天然气集团有限公司 | 86.83 | 北京 | 五星 |
34 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 86.66 | 重庆 | 五星 |
35 | 宝山钢铁股份有限公司 | 86.54 | 上海 | 五星 |
36 | 中国第一汽车股份有限公司 | 86.53 | 吉林 | 五星 |
37 | 中国电子科技集团公司 | 86.15 | 北京 | 五星 |
38 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 86.03 | 广东 | 五星 |
39 | 厦门金融控股有限公司 | 86 | 福建 | 五星 |
40 | 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 | 85.83 | 广东 | 五星 |
41 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 85.77 | 安徽 | 五星 |
42 | 北京汽车集团有限公司 | 85.73 | 北京 | 五星 |
43 | 中国广核集团有限公司 | 85.64 | 广东 | 五星 |
44 | 中国交通建设集团有限公司 | 85.59 | 北京 | 五星 |
45 | 中国海洋石油集团有限公司 | 85.51 | 北京 | 五星 |
46 | 奥克斯集团有限公司 | 85.43 | 浙江 | 五星 |
47 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 85.42 | 北京 | 五星 |
48 | 中国煤炭科工集团有限公司 | 85.32 | 北京 | 五星 |
49 | 上海汽车集团股份有限公司 | 85.31 | 上海 | 五星 |
50 | 中国电力建设集团有限公司 | 85.26 | 北京 | 五星 |
数据来源
互联网
更新时间
年度更新