数据概要
统计时间:2022年9月
说明:
数据指标:
排序
国家
持有余额(亿美元)
数据示例:
国家 | 人口(万人) | GDP(亿美元) |
---|---|---|
美国 | 33353 | 254645 |
英国 | 6779 | 30706 |
德国 | 8379 | 40754 |
法国 | M6565 | 27840 |
日本 | 12517 | 42335 |
意大利 | 5898 | 20120 |
加拿大 | 3885 | 21398 |
G7合计 | 77376 | 437798 |
占世界比重 | 9.78% | 43.92% |
数据来源
美国财政部
更新时间
年度更新