数据概要
统计时间:2022
说明:
数据指标:
国家地区
人口(万人)
GDP(美元)
数据示例:
金砖11国
国家/地区 | 人口(万人) | GDP(亿美元) |
---|---|---|
中国(含港澳) | 142058 | 184830 |
俄罗斯 | 14344 | 22153 |
印度 | 142333 | 33864 |
巴西 | 21391 | 19241 |
南非 | 6060 | 4057 |
沙特阿拉伯 | 23479 | 11081 |
埃及 | 10414 | 4752 |
阿联酋· | 989 | 5075 |
阿根廷 | 4630 | 6322 |
伊朗 | 8569 | 3522 |
埃塞俄比亚 | 10408 | 1204 |
金砖11国合计 | 364675 | 296101 |
占世界比重 | 46.07% | 29.71% |
G7各国
国家 | 人口(万人) | GDP(亿美元) |
---|---|---|
美国 | 33353 | 254645 |
英国 | 6779 | 30706 |
德国 | 8379 | 40754 |
法国 | M6565 | 27840 |
日本 | 12517 | 42335 |
意大利 | 5898 | 20120 |
加拿大 | 3885 | 21398 |
G7合计 | 77376 | 437798 |
占世界比重 | 9.78% | 43.92% |
数据来源
互联网
更新时间
年度更新