数据概要
统计时间:2023年7月31日
说明:
数据指标:
序号
核电厂
机组
所在地
持证单位
反应堆类型
国际编号
功率(MW)
核安全许可
数据示例:
序号 | 核电厂 | 机组 | 所在地 | 持证单位 | 反应堆类型 | 国际编号 | 功率(MW) | 核安全许可 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 秦山核电厂 | 1号机组 | 浙江 | 秦山核电有限公司中核核电运行管理有限公司 | 压水堆 | CN01 | 350 | 批准首次装料时间:1991/7/30 许可证有效期:30年 批准许可证有效期延续时间:2021/9/3 许可证有效期(延续):20年 |
2 | 秦山第二核电厂 | 1号机组 | 浙江 | 核电秦山联营有限公司中核核电运行管理有限公司 | 压水堆 | CN04 | 670 | 批准首次装料时间:2001/10/9 许可证有效期:40年 |
3 | 2号机组 | 浙江 | 压水堆 | CN05 | 670 | 批准首次装料时间:2004/1/28 许可证有效期:40年 |
||
4 | 3号机组 | 浙江 | 压水堆 | CN14 | 670 | 批准首次装料时间:2010/5/28 许可证有效期:40年 |
||
5 | 4号机组 | 浙江 | 压水堆 | CN15 | 670 | 批准首次装料时间:2011/10/20 许可证有效期:40年 |
||
6 | 秦山第三核电厂 | 1号机组 | 浙江 | 秦山第三核电有限公司中核核电运行管理有限公司 | 重水堆 | CN08 | 728 | 批准首次装料时间:2002/7/17 许可证有效期:40年 |
7 | 2号机组 | 浙江 | 重水堆 | CN09 | 728 | 批准首次装料时间:2003/3/13 许可证有效期:40年 |
||
8 | 秦山核电厂扩建项目 (方家山核电工程) | 1号机组 | 浙江 | 秦山核电有限公司中核核电运行管理有限公司 | 压水堆 | CN24 | 1089 | 批准首次装料时间:2014/9/1 许可证有效期:40年 |
9 | 2号机组 | 浙江 | 压水堆 | CN25 | 1089 | 批准首次装料时间:2014/12/2 许可证有效期:40年 |
||
10 | 大亚湾核电厂 | 1号机组 | 广东 | 广东核电合营有限公司大亚湾核电运营管理有限责任公司 | 压水堆 | CN02 | 984 | 批准首次装料时间:1993/5/24 许可证有效期:40年 |
11 | 岭澳核电厂 | 2号机组 | 广东 | 岭东核电有限公司大亚湾核电运营管理有限责任公司 | 压水堆 | CN03 | 984 | 批准首次装料时间:1993/11/22 许可证有效期:40年 |
12 | 1号机组 | 广东 | 压水堆 | CN06 | 990 | 批准首次装料时间:2001/12/3 许可证有效期:40年 |
||
13 | 2号机组 | 广东 | 压水堆 | CN07 | 990 | 批准首次装料时间:2002/6/21 许可证有效期:40年 |
||
14 | 3号机组 | 广东 | 压水堆 | CN12 | 1086 | 批准首次装料时间:2010/4/20 许可证有效期:40年 |
||
15 | 4号机组 | 广东 | 压水堆 | CN13 | 1086 | 批准首次装料时间:2010/12/30 许可证有效期:40年 |
||
16 | 田湾核电站 | 1号机组 | 江苏 | 江苏核电有限公司 | 压水堆 | CN10 | 1060 | 批准首次装料时间:2005/10/17 许可证有效期:40年 |
17 | 2号机组 | 江苏 | 压水堆 | CN11 | 1060 | 批准首次装料时间:2007/3/15 许可证有效期:40年 |
||
18 | 3号机组 | 江苏 | 压水堆 | CN45 | 1126 | 批准首次装料时间:2017/8/18 许可证有效期:40年 |
||
19 | 4号机组 | 江苏 | 压水堆 | CN46 | 1126 | 批准首次装料时间:2018/8/23 许可证有效期:40年 |
||
20 | 5号机组 | 江苏 | 压水堆 | CN53 | 1118 | 批准首次装料时间:2020/7/7 许可证有效期:40年 |
||
21 | 6号机组 | 江苏 | 压水堆 | CN54 | 1118 | 批准首次装料时间:2021/4/14 许可证有效期:40年 |
||
22 | 红沿河核电厂 | 1号机组 | 辽宁 | 辽宁红沿河核电有限公司 | 压水堆 | CN16 | 1119 | 批准首次装料时间:2012/11/15 许可证有效期:40年 |
23 | 2号机组 | 辽宁 | 压水堆 | CN17 | 1119 | 批准首次装料时间:2013/8/30 许可证有效期:40年 |
||
24 | 3号机组 | 辽宁 | 压水堆 | CN26 | 1119 | 批准首次装料时间:2014/9/11 许可证有效期:40年 |
||
25 | 4号机组 | 辽宁 | 压水堆 | CN27 | 1119 | 批准首次装料时间:2016/1/15 许可证有效期:40年 |
||
26 | 5号机组 | 辽宁 | 压水堆 | CN49 | 1119 | 批准首次装料时间:2021/5/14 许可证有效期:40年 |
||
27 | 6号机组 | 辽宁 | 压水堆 | CN50 | 1119 | 批准首次装料时间:2022/3/25 许可证有效期:40年 |
||
28 | 宁德核电厂 | 1号机组 | 福建 | 福建宁德核电有限公司 | 压水堆 | CN18 | 1089 | 批准首次装料时间:2012/9/27 许可证有效期:40年 |
29 | 2号机组 | 福建 | 压水堆 | CN19 | 1089 | 批准首次装料时间:2013/11/8 许可证有效期:40年 |
||
30 | 3号机组 | 福建 | 压水堆 | CN34 | 1089 | 批准首次装料时间:2014/12/15 许可证有效期:40年 |
||
31 | 4号机组 | 福建 | 压水堆 | CN35 | 1089 | 批准首次装料时间:2015/12/31 许可证有效期:40年 |
||
32 | 阳江核电厂 | 1号机组 | 广东 | 阳江核电有限公司 | 压水堆 | CN22 | 1086 | 批准首次装料时间:2013/10/25 许可证有效期:40年 |
33 | 2号机组 | 广东 | 压水堆 | CN23 | 1086 | 批准首次装料时间:2015/1/23 许可证有效期:40年 |
||
34 | 3号机组 | 广东 | 压水堆 | CN40 | 1086 | 批准首次装料时间:2015/9/8 许可证有效期:40年 |
||
35 | 4号机组 | 广东 | 压水堆 | CN41 | 1086 | 批准首次装料时间:2016/11/15 许可证有效期:40年 |
||
36 | 5号机组 | 广东 | 压水堆 | CN47 | 1086 | 批准首次装料时间:2018/4/17 许可证有效期:40年 |
||
37 | 6号机组 | 广东 | 压水堆 | CN48 | 1086 | 批准首次装料时间:2019/4/28 许可证有效期:40年 |
||
38 | 防城港核电厂 | 1号机组 | 广西 | 广西防城港核电有限公司 | 压水堆 | CN38 | 1086 | 批准首次装料时间:2015/9/2 许可证有效期:40年 |
39 | 2号机组 | 广西 | 压水堆 | CN39 | 1086 | 批准首次装料时间:2016/5/17 许可证有效期:40年 |
||
40 | 3号机组 | 广西 | 压水堆 | CN55 | 1187.6 | 批准首次装料时间:2022/11/25 许可证有效期:40年 |
||
41 | 福清核电厂 | 1号机组 | 福建 | 福建福清核电有限公司 | 压水堆 | CN20 | 1089 | 批准首次装料时间:2014/5/30 许可证有效期:40年 |
42 | 2号机组 | 福建 | 压水堆 | CN21 | 1089 | 批准首次装料时间:2015/5/15 许可证有效期:40年 |
||
43 | 3号机组 | 福建 | 压水堆 | CN42 | 1089 | 批准首次装料时间:2016/4/1 许可证有效期:40年 |
||
44 | 4号机组 | 福建 | 压水堆 | CN43 | 1089 | 批准首次装料时间:2017/6/9 许可证有效期:40年 |
||
45 | 5号机组 | 福建 | 压水堆 | CN51 | 1161 | 批准首次装料时间:2020/9/3 许可证有效期:40年 |
||
46 | 6号机组 | 福建 | 压水堆 | CN52 | 1161 | 批准首次装料时间:2021/11/4 许可证有效期:40年 |
||
47 | 昌江核电厂 | 1号机组 | 海南 | 海南核电有限公司 | 压水堆 | CN36 | 650 | 批准首次装料时间:2015/8/25 许可证有效期:40年 |
48 | 2号机组 | 海南 | 压水堆 | CN37 | 650 | 批准首次装料时间:2016/5/6 许可证有效期:40年 |
||
49 | 台山核电厂 | 1号机组 | 广东 | 台山核电合营有限公司 | 压水堆 | CN32 | 1750 | 批准首次装料时间:2018/4/9 许可证有效期:40年 |
50 | 2号机组 | 广东 | 压水堆 | CN33 | 1750 | 批准首次装料时间:2019/4/4 许可证有效期:40年 |
||
51 | 三门核电厂 | 1号机组 | 浙江 | 三门核电有限公司 | 压水堆 | CN28 | 1251 | 批准首次装料时间:2018/4/25 许可证有效期:40年 |
52 | 2号机组 | 浙江 | 压水堆 | CN29 | 1251 | 批准首次装料时间:2018/7/4 许可证有效期:40年 |
||
53 | 海阳核电厂 | 1号机组 | 山东 | 山东核电有限公司 | 压水堆 | CN30 | 1253 | 批准首次装料时间:2018/6/21 许可证有效期:40年 |
54 | 2号机组 | 山东 | 压水堆 | CN31 | 1253 | 批准首次装料时间:2018/8/7 许可证有效期:40年 |
数据来源
国家和安全
更新时间
年度更新