数据概要
统计时间:2021年底
说明:
数据指标:
矿种
单位
储量
数据示例:
矿种 | 单位 | 储量 |
---|---|---|
石油 | 亿吨 | 36.9 |
天然气 | 万亿立方米 | 6.3 |
煤炭 | 亿吨 | 2078.9 |
铁矿 | 矿石亿吨 | 161.2 |
锰矿 | 矿石亿吨 | 2.8 |
铬铁矿 | 矿石万吨 | 308.6 |
钒矿 | V₂O₃万 吨 | 786.7 |
原生钛铁矿 | TiO₂万吨 | 21277.5 |
铜 矿 | 金属万吨 | 3494.8 |
铅矿 | 金属万吨 | 2040.8 |
锌矿 | 金属万吨 | 4422.9 |
铝土矿 | 矿石亿吨 | 7.1 |
镍矿 | 金属万吨 | 422.0 |
钨矿 | WO₃万吨 | 295.2 |
锡矿 | 金属万吨 | 113.1 |
钼矿 | 金属万吨 | 584.9 |
锑矿 | 金属万吨 | 64.1 |
金矿 | 金属吨 | 2964.4 |
银矿 | 金属万吨 | 7.2 |
菱镁矿 | 矿石亿吨 | 5.8 |
普通萤石 | 矿物万吨 | 6725.1 |
硫铁矿 | 矿石亿吨 | 13.2 |
磷矿 | 矿石亿吨 | 37.6 |
钾 盐 | KC1亿吨 | 2.8 |
盐 矿 | NaCI亿吨 | 206.3 |
芒硝 | Na₂SO,亿吨 | 378.0 |
重晶石 | 矿石万吨 | 9154.9 |
玻璃硅质原料 | 矿石亿吨 | 16.5 |
晶质石墨 | 矿物万吨 | 7826.3 |
滑石 | 矿石万吨 | 7175.3 |
数据来源
2022年中国自然资源统计公报
更新时间
年度更新