数据概要
统计时间:2023
说明: 比率排序:2023湖南各校(部分)高考600+人数及参考人数
数据指标:
序号
学校
600分+人数
600分+比率
考生人数
数据示例:
| 序号 | 学校 | 600分+人数 | 600分+比率 | 考生人数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雅礼中学 | 841 | 0.6922 | 1215 |
| 2 | 师大附中 | 839 | 0.8122 | 1033 |
| 3 | 长郡中学 | 838 | 0.5685 | 1474 |
| 4 | 长沙一中 | 707 | 0.6708 | 1054 |
| 5 | 桃源一中 | 470 | 0.3436 | 1368 |
| 6 | 株洲二中 | 403 | 0.3928 | 1026 |
| 7 | 麓山国际 | 400 | 0.368 | 1087 |
| 8 | 南雅中学 | 397 | 0.4743 | 837 |
| 9 | 衡阳市八中 | 362 | 0.3312 | 1093 |
| 10 | 湘潭县一中 | 322 | 0.2241 | 1437 |
| 11 | 岳阳市一中 | 320 | 0.3917 | 817 |
| 12 | 石门一中 | 310 | 0.2686 | 1154 |
| 13 | 双峰一中 | 305 | 0.2183 | 1397 |
| 14 | 永州四中 | 303 | 0.1763 | 1719 |
| 15 | 祁阳一中 | 297 | 0.2174 | 1366 |
| 16 | 澧县一中 | 294 | 0.2132 | 1379 |
| 17 | 郴州一中 | 281 | 0.2474 | 1136 |
| 18 | 宁乡一中 | 278 | 0.2219 | 1253 |
| 19 | 周南中学 | 253 | 0.229 | 1105 |
| 20 | 邵东一中 | 251 | 0.1776 | 1413 |
| 21 | 明德中学 | 233 | 0.1851 | 1259 |
| 22 | 浏阳一中 | 204 | 0.2118 | 963 |
| 23 | 常德一中 | 197 | 0.2382 | 827 |
| 24 | 新化一中 | 188 | 0.3018 | 623 |
| 25 | 攸县一中 | 185 | 0.175 | 1057 |
| 26 | 益阳市一中 | 183 | 0.1852 | 988 |
| 27 | 衡阳市一中 | 178 | 0.2222 | 801 |
| 28 | 醴陵一中 | 163 | 0.177 | 921 |
| 29 | 芷兰中学 | 135 | 0.2402 | 562 |
| 30 | 雅礼洋湖中学 | 103 | 0.2244 | 459 |
数据来源
互联网
更新时间
年度更新