数据概要
统计时间:2023
说明:
数据指标:
序号
学校
人数
数据示例:
| 序号 | 学校 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | 河北衡水中学 | 139 |
| 2 | 北京人大附中 | 114 |
| 3 | 北京四中 | 87 |
| 4 | 重庆巴蜀中学 | 83 |
| 5 | 学军中学 | 80 |
| 6 | 上海中学 | 74 |
| 7 | 西工大附中 | 72 |
| 8 | 镇海中学 | 72 |
| 9 | 华师大一附中 | 71 |
| 10 | 西安高新一中 | 70 |
| 11 | 东北师大附中 | 68 |
| 12 | 清华附中 | 67 |
| 13 | 北师大附中 | 66 |
| 14 | 北京十一中 | 66 |
| 15 | 成都七中 | 59 |
| 16 | 雅礼中学 | 59 |
| 17 | 绵阳中学 | 53 |
| 18 | 重庆八中 | 50 |
| 19 | 南开中学 | 49 |
| 20 | 深圳中学 | 49 |
| 21 | 山西大学附属中学 | 49 |
| 22 | 杭州二中 | 48 |
| 23 | 重庆一中 | 43 |
| 24 | 上海华二附中 | 43 |
| 25 | 郸城一中 | 41 |
| 26 | 信阳高中 | 35 |
| 27 | 武汉外国语中学 | 33 |
| 28 | 西北师大附中 | 32 |
| 29 | 襄阳五中 | 31 |
| 30 | 襄阳四中 | 28 |
数据来源
互联网
更新时间
年度更新