数据概要
统计时间:2016-2022
说明:数据更新时间2023年1月
数据指标:
排名
大学
国家地区
综合得分
雇主合作
毕业生就业率
雇主学生互动
校友产出
雇主声誉
数据示例:
排名 | 大学 | 国家地区 | 综合得分 | 雇主合作 | 毕业生就业率 | 雇主学生互动 | 校友产出 | 雇主声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | United States | 100 | 100 | 79.3 | 96 | 100 | 100 |
2 | 斯坦福大学 | United States | 99.3 | 99.4 | 73.4 | 96.8 | 100 | 100 |
3 | 加州大学洛杉矶分校 | United States | 99.1 | 96.8 | 93.2 | 83.6 | 99.6 | 99.5 |
4 | 悉尼大学 | Australia | 98.1 | 99.2 | 91.5 | 99.6 | 93.5 | 94.7 |
5 | 哈佛大学 | United States | 97.7 | 94.5 | 90 | 76.6 | 100 | 100 |
6 | 清华大学 | China (Mainland) | 96.9 | 99.7 | 81 | 99.6 | 87.5 | 98.8 |
7 | 牛津大学 | United Kingdom | 96.7 | 96.7 | 64.5 | 86.4 | 100 | 100 |
8 | 墨尔本大学 | Australia | 94.5 | 91.6 | 90 | 76 | 93.6 | 97.6 |
9 | 康奈尔大学 | United States | 94.4 | 94.9 | 73.4 | 88.3 | 99.1 | 91.4 |
10 | 香港大学(HKU) | Hong Kong SAR | 94.2 | 99.4 | 99.8 | 93.8 | 95.3 | 79.5 |
11 | 剑桥大学 | United Kingdom | 94 | 83.1 | 68.7 | 90.6 | 99.9 | 100 |
12 | 巴黎理工学院 | France | 93.7 | 91.7 | 100 | 85.2 | 81.9 | 98.3 |
13 | 芝加哥大学 | United States | 92.6 | 99.8 | 100 | 45 | 93.2 | 91.8 |
14 | 耶鲁大学 | United States | 92.2 | 70.6 | 86.8 | 86.8 | 99.9 | 99.9 |
15 | 普林斯顿大学 | United States | 90.5 | 67.1 | 90.5 | 83.6 | 98.8 | 97.8 |
16 | 纽约大学(NYU) | United States | 90.2 | 89.7 | 79.7 | 99.9 | 95.1 | |
17 | 新加坡国立大学 | Singapore | 90 | 93.1 | 45.3 | 98.8 | 98.4 | |
18 | 哥伦比亚大学 | United States | 89.9 | 94.1 | 57.6 | 100 | 97.9 | |
19 | 宾夕法尼亚大学 | United States | 89.8 | 72.3 | 95.1 | 71.9 | 100 | 92.8 |
20 | 伦敦大学学院 | United Kingdom | 89.6 | 90.2 | 61.4 | 60.3 | 92.4 | 98.7 |
21 | 多伦多大学 | Canada | 89.5 | 99.7 | 49.1 | 98.2 | 96 | |
22 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | Switzerland | 89 | 87.1 | 99.2 | 49.5 | 85 | 96.3 |
23 | 北京大学 | China (Mainland) | 88.8 | 71.5 | 76.6 | 86.9 | 91.3 | 98.5 |
24 | 滑铁卢大学 | Canada | 88.7 | 98.5 | 86.2 | 88 | 87.4 | 75.5 |
25 | 东京大学 | Japan | 87.8 | 91 | 74.6 | 97.7 | 99.5 | |
26 | 蒙特雷科技大学 | Mexico | 87.3 | 76.2 | 93 | 89.3 | 89 | 85.3 |
27 | 密歇根大学 | United States | 85.6 | 99.8 | 65.5 | 97.5 | 91.2 | |
28 | 杜克大学 | United States | 84.8 | 96.7 | 70.9 | 95.6 | 77.7 | |
29 | 新南威尔士大学(UNSW) | Australia | 84.5 | 87.3 | 64.6 | 95.1 | 94.3 | |
29 | 西北大学 | United States | 84 | 92.1 | 85.9 | 46 | 96 | 72.5 |
30 | 帝国理工学院 | United Kingdom | 82.8 | 95.9 | 84.7 | 99.8 | ||
31 | 智利天主教大学 | Chile | 82.3 | 78.4 | 89.1 | 88.9 | 94.6 | |
33 | 复旦大学 | China (Mainland) | 81.8 | 85.6 | 71.2 | 80.2 | 63.2 | 91.4 |
34 | 首尔国立大学 | South Korea | 80.9 | 72.6 | 97.9 | 95.2 | ||
35 | 浙江大学 | China (Mainland) | 80.4 | 99 | 63 | 99.7 | 45.8 | 86.6 |
36 | 普渡大学 | United States | 79.8 | 94.4 | 84.2 | 98.3 | 63.8 | 66.7 |
37 | 早稻田大学 | Japan | 78 | 65.1 | 60.8 | 83.9 | 76.1 | 87.7 |
38 | 卡内基梅隆大学 | United States | 76.8 | 96.6 | 84.3 | 74.1 | 72.8 | |
39 | 代尔夫特理工大学 | Netherlands | 76.2 | 82.5 | 74.8 | 67.5 | 54 | 86.4 |
40 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) | United States | 75.7 | 95.9 | 91.6 | 66.9 | 76.7 |
数据来源
https://www.qschina.cn/
更新时间
年度更新