数据概要
统计时间:2023年1-7月
说明:
数据指标:
企业
出口量(万辆)
市场份额(%)
数据示例:
序号 | 企业 | 出口量(万辆) | 市场份额(%) |
---|---|---|---|
1 | 上汽 | 57.1 | 22.5 |
2 | 奇瑞 | 47.1 | 18.6 |
3 | 特斯拉 | 21.5 | 8.5 |
4 | 长安 | 20.6 | 8.1 |
5 | 长城 | 15.1 | 6 |
6 | 吉利 | 14.2 | 5.6 |
7 | 东风 | 12.2 | 4.8 |
8 | 比亚迪 | 10 | 3.9 |
9 | 江汽 | 10 | 3.9 |
10 | 北汽 | 9.1 | 3.6 |
数据来源
中汽协
更新时间
月度更新